練習試合
| チーム | 勝敗 | スコア | チーム | |
| 一回戦 | 斑鳩少年野球部 | × | 3-5 | 山陵クイーンズ |
| 二回戦 | 斑鳩少年野球部 | ○ | 2-1 | 生駒GKブロッカーズ |
| 三回戦 | 斑鳩少年野球部 | × | 0-5 | 山陵クイーンズ |
| 四回戦 | 斑鳩少年野球部 | ○ | 2-1 | 郡山フレッシュ |
| 五回戦 | 斑鳩少年野球部 | △ | 2-2 | 西方パワーズ |
| チーム | 勝敗 | スコア | チーム | |
| 一回戦 | 斑鳩少年野球部 | 真美ケ丘レッドベアーズ | ||
| 二回戦 | 斑鳩少年野球部 |
6年生
5、4年生以下 (斑鳩健民)
さすが、全国大会出場のチーム、一回戦は善戦しましたが、三回戦は
完敗、もしまほろばで、対戦出来たら、頑張る......