練習試合
| チーム名(一塁側) | 得点 | チーム名(三塁側) | |
| 一試合 | 斑鳩少年野球部 | 4-0 |
平野パイレーツ |
| 二試合 | 斑鳩少年野球部 | 3-3 | 畝傍北ドリーム |
| 三試合 | 斑鳩少年野球部 | 1-3 | 平野パイレーツ |
| チーム名(一塁側) | 得点 | チーム名(三塁側) | |
| 一試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア4 | 前栽アスレチックス | |
| 二試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア4 | 前栽アスレチックス |
|
| 三試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア4 | 前栽アスレチックス |
| チーム名(一塁側) | 得点 | チーム名(三塁側) | |
| 一試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア3 | 8-9 | 奈良ジュニアファイターズ |
| 二試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア3 | 13-11 | 天理小コスモ |
| 三試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア3 | 6-7 | 奈良ジュニアファイターズ |
| 四試合 | 斑鳩少年野球部ジュニア3 | 1-17 | 天理小コスモ |

