京阪電気鉄道の路線図です。詳細は→京阪電気鉄道株式会社HP |
京阪本線 |
宇治線 |
交野線 |
男山ケーブル線 |
京津線 |
石山坂本線 |
鉄道路線図基点へ |
京阪本線
|
K 特 急 | 特 急 | 急 行 | 準 急 | 区 間 急 行 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 淀屋橋 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 北浜 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 天満橋 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 京橋 |
● | 野江 | |||||
● | 関目 | |||||
● | 森小路 | |||||
● | 千林 | |||||
● | 滝井 | |||||
● | 土井 | |||||
◯ | ◯ | ● | ● | 守口市 | ||
● | ● | 西三荘 | ||||
● | ● | 門真市 | ||||
● | ● | 古川橋 | ||||
● | ● | 大和田 | ||||
● | ● | ● | 萱島 | |||
● | ● | ● | ● | 寝屋川市 | ||
● | ● | ● | ● | 香櫨園 | ||
● | ● | ● | 光善寺 | |||
◯ | ● | ● | ● | 枚方公園 | ||
▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 枚方市 |
● | ● | ● | 御殿山 | |||
● | ● | ● | 牧野 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 樟葉 | |
● | ● | 橋本 | ||||
● | ● | ● | 八幡市 | |||
● | ● | 淀 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 中書島 | |
● | ● | 伏見桃山 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 丹波橋 | |
● | ● | 墨染 | ||||
● | ● | 藤森 | ||||
● | ● | 深草 | ||||
● | ● | ● | 伏見稲荷 | |||
● | ● | 鳥羽街道 | ||||
● | ● | 東福寺 | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 七条 | |
● | ● | ● | 五条 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 四条 | |
● | ● | ● | ● | ● | 三条 | |
● | ● | ● | 丸太町 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 出町柳 |
宇治線 |
普 通 | 駅名 |
● | 中書島 |
● | 観月橋 |
● | 桃山南口 |
● | 六地蔵 |
● | 木幡 |
● | 黄檗 |
● | 三室戸 |
● | 宇治 |
交野線 |
K 特 急 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | 枚方市 |
● | ● | ● | 宮之阪 |
● | ● | ● | 星ヶ丘 |
● | ● | ● | 村野 |
● | ● | ● | 郡津 |
● | ● | ● | 交野市 |
● | ● | ● | 河内森 |
● | ● | ● | 私市 |
男山ケーブル線 |
普 通 | 駅名 |
● | 八幡市 |
● | 男山山上 |
京津線 |
普 通 | 駅名 |
● | 京都市役所前 |
● | 三条京阪 |
● | 東山 |
● | 蹴上 |
● | 御陵 |
● | 京阪山科 |
● | 四宮 |
● | 追分 |
● | 大谷 |
● | 上栄町 |
● | 浜大津 |
石山坂本線 |
普 通 | 駅名 |
● | 坂本 |
● | 松ノ馬場 |
● | 穴太 |
● | 滋賀里 |
● | 南滋賀 |
● | 近江神宮前 |
● | 皇子山 |
● | 別所 |
● | 三井寺 |
● | 浜大津 |
● | 島ノ関 |
● | 石場 |
● | 京阪膳所 |
● | 錦 |
● | 膳所本町 |
● | 中ノ庄 |
● | 瓦ヶ浜 |
● | 粟津 |
● | 京阪石山 |
● | 唐橋前 |
● | 石山寺 |
鉄道路線図基点へ |