![]() |
| ||||
| 誕生日 | 1979.10.25 | ||||
| 血液型 | B型 | ||||
| 身長・体重 | 183a・87` | ||||
| 投・打 | 右・左 | ||||
| 出身 | 福岡 | ||||
| 経歴 | 沖学園−福岡大 | ||||
| 握力 | 右70`・左60` | ||||
| 背筋 | 230` | ||||
| 座右の銘 | 年中夢求 | ||||
| 目標選手 | 金本 知憲 | ||||
| 対戦したい相手 | 石井 一(元ヤ) |
高校通算32本塁打 大学通算9本塁打 小3の時に野球を始める。小・中と投手。 沖学園に進学後、外野手に転向。 福岡大入学後、捕手にコンバート。 99年 大学選手権出場。 00年 全日本大学中南米遠征4番打者。 01年 外野手に再転向。ドラフト7順目で阪神タイガース入団。 02年 アジア大会出場。4番も務める。 03年 フレッシュオルスター優秀賞獲得。 9月24日1軍初昇格 (9月28日登録抹消) |
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点打 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
| .250 | 75 | 224 | 25 | 56 | 7 | 1 | 8 | 39 | 2 | 20 | 4 | 34 | .397 | .320 |
| 打率 | 試合 | 打数 | 得点打 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
| .298 | 80 | 252 | 36 | 75 | 10 | 0 | 5 | 50 | 2 | 15 | 2 | 38 | .433 | .339 |
■ 関連記事 ■ >> 2004年 << >> 2003年 << >> 2002年 << >> 大学時代 << >> ドラフト指名がかかったときの声 << |