- BONUSES OF ATTACK -
ユニット名 | 攻撃ボーナス |
---|---|
歩兵系 | |
民兵 | 破城槌+3 |
軍兵 | 建物/塔+1 イーグルウォーリア+1 破城槌+3 |
長剣剣士 | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 破城槌+3 |
重剣剣士 | 建物/塔+3 イーグルウォーリア+3 破城槌+3 |
近衛剣士 | 建物/塔+3 イーグルウォーリア+3 破城槌+3 |
槍兵 | 建物/塔+1 イーグルウォーリア+1 馬+15 らくだ+7 象+30 カタクラフト+3 マムルーク+11 破城槌+3 |
長槍兵 | 建物/塔+1 イーグルウォーリア+1 馬+22 らくだ+11 象+47 カタクラフト+10 マムルーク+22 破城槌+3 |
矛槍兵 | 建物/塔+1 イーグルウォーリア+1 馬+32 らくだ+16 象+60 カタクラフト+18 マムルーク+37 破城槌+3 |
イーグルウォリア | 破城槌+6 遠投投石機+4 その他の砲撃兵器+3 聖職者/宣教師+8 槍兵+5 |
ELイーグルウォリア | 破城槌+8 遠投投石機+5 大砲+7 その他の砲撃兵器+5 聖職者+10 宣教師+14 馬/象+4 らくだ+2 |
ウォードレイダー | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 破城槌+3 |
ELウォードレイダー | 建物/塔+3 イーグルウォーリア+3 破城槌+3 |
フランカスロウ | 建物/塔+1 イーグルウォーリア+1 破城槌+3 |
ELフランカスロウ | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 破城槌+3 |
ハスカール | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 破城槌+3 射手/散兵/砲撃手/戦車/マムルーク+6 |
ELハスカール | 建物/塔+3 イーグルウォーリア+3 破城槌+3 射手/散兵/砲撃手/戦車/マムルーク+10 |
武士 | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 ユニークユニット+9 |
剣豪 | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 ユニークユニット+12 |
チュートンナイト | 建物/塔+4 イーグルウォーリア+4 破城槌+3 |
ELチュートンナイト | 建物/塔+4 イーグルウォーリア+4 破城槌+3 |
ベルセルク | 建物/塔+2 イーグルウォーリア+2 破城槌+3 |
ELベルセルク | 建物/塔+3 イーグルウォーリア+3 破城槌+3 |
ジャガーウォリア | 歩兵+10 破城槌+3 |
ELジャガーウォリア | 歩兵+10 破城槌+3 |
爆破工作兵 | 建物/塔+500 城+584 砲撃兵器+63 |
射手系 | |
射手 | 槍兵+3 |
石弓射手 | 槍兵+3 |
重石弓射手 | 槍兵+3 |
散兵 | 射手/砲撃手/マムルーク+3 戦車/散兵+4 槍兵+3 |
精鋭散兵 | 騎乗射手+6 歩兵射手/砲撃手/マムルーク/戦車/散兵+4 槍兵+3 |
弓騎兵 | 槍兵+2 |
重弓騎兵 | 槍兵+2 |
砲撃手 | 建物/塔に対して攻撃力10 歩兵+10 破城槌に対して攻撃力2 |
ロングボウ | 槍兵+3 |
ELロングボウ | 槍兵+3 |
連弩兵 | 槍兵+3 |
改良型連弩兵 | 槍兵+3 |
マングダイ | 破城槌/遠投投石機に対して攻撃力3 その他の砲撃兵器+3 槍兵+2 |
ELマングダイ | 破城槌/遠投投石機に対して攻撃力5 その他の砲撃兵器+5 槍兵+2 |
イュニチェリ | 建物/塔に対して攻撃力10 破城槌/遠投投石機に対して攻撃力2 |
ELイュニチェリ | 建物/塔に対して攻撃力3 破城槌/遠投投石機に対して攻撃力15 |
羽飾射手 | 槍兵+3 その他の歩兵ユニット+1 |
精兵羽飾射手 | 槍兵+4 ハスカール+3 その他の歩兵ユニット+2 |
戦車 | 建物/塔に対して攻撃力7 破城槌に対して攻撃力4 イーグルウォーリア+5 |
強化戦車 | 建物/塔に対して攻撃力7 破城槌に対して攻撃力4 イーグルウォーリア+5 |
騎兵系 | |
斥候 | 聖職者/宣教師+6 破城槌+3 |
騎兵 | 聖職者/宣教師+10 破城槌+3 |
ハサー | 聖職者/宣教師+12 破城槌+3 |
騎士 | 破城槌+3 |
重騎士 | 破城槌+3 |
近衛騎士 | 破城槌+3 |
らくだ騎兵 | 馬/象+10 マムルーク+5 らくだ+5 破城槌+3 |
重装らくだ騎兵 | 馬/象+18 マムルーク+15 らくだ+9 破城槌+3 |
カタクラフト | 歩兵+9 破城槌+3 |
ELカタクラフト | 歩兵+12 破城槌+3 |
エレファント | 建物+7 塔+13 破城槌+3 |
ELエレファント | 建物+10 塔+19 破城槌+3 |
マムルーク | 馬/象+9 破城槌+3 |
ELマムルーク | 馬/象+12 破城槌+3 マムルーク+1 |
タルカン | 建物+8 塔+20 破城槌+3 |
ELタルカン | 建物+10 塔+22 破城槌+3 |
コンキスタドール | 建物/塔に対して攻撃力9 破城槌に対して攻撃力4 |
ELコンキスタドール | 建物/塔に対して攻撃力13 破城槌に対して攻撃力6 |
砲撃系 | |
破城槌 | 建物/塔+125 破城槌/遠投投石機+43 その他の砲撃兵器+40 |
強化破城槌 | 建物/塔+150 破城槌/遠投投石機+53 その他の砲撃兵器+50 |
改良強化破城槌 | 建物/塔+200 破城槌/遠投投石機+68 その他の砲撃兵器+65 |
投石機 | 建物/塔に対して攻撃力80 |
改良投石機 | 建物/塔に対して攻撃力102 |
破城投石機 | 建物/塔に対して攻撃力144 |
スコーピオン | 建物/塔に対して攻撃力7 破城槌に対して攻撃力4 象+6 |
ヘビースコーピオン | 建物/塔に対して攻撃力13 破城槌に対して攻撃力5 象+8 |
大砲 | 砲撃兵器/船+40 建物+200 塔+160 |
遠投投石機 | 建物/塔に対して攻撃力443 |
船舶系 | |
漁船 | - |
交易貨物船 | - |
輸送船 | - |
ガレー船 | 船に対して攻撃力9 破城槌に対して攻撃力3 建物/塔に対して攻撃力6 |
大型ガレー船 | 船に対して攻撃力10 破城槌に対して攻撃力4 建物/塔に対して攻撃力7 |
ガリオン船 | 船に対して攻撃力13 破城槌に対して攻撃力4 建物/塔に対して攻撃力9 |
爆破工作船 | 建物/塔に対して攻撃力264 |
重爆破工作船 | 建物に対して攻撃力264 塔に対して攻撃力335 |
火炎船 | 船に対して攻撃力3 建物/塔に対して攻撃力2 |
高速火炎船 | 船に対して攻撃力4 建物/塔に対して攻撃力3 |
キャノンガリオン船 | 建物/塔+200 |
機動キャノンガリオン船 | 建物/塔+275 |
バイキング船 | 船に対して攻撃力9 破城槌に対して攻撃力4 建物/塔に対して攻撃力7 |
重装バイキング船 | 船に対して攻撃力11 破城槌に対して攻撃力4 建物/塔に対して攻撃力8 |
亀甲船 | 砲撃兵器/船+3 |
精鋭亀甲船 | 砲撃兵器/船+3 |
その他 | |
町の人 | 建物+3 塔+8 壁+3 破城槌+3 |
聖職者 | - |
宣教師 | - |
荷馬車 | - |
王 | - |
(注) 「〜に対して攻撃力3」などといった記述は「〜に対して与えるダメージが3」ということを表します。