- BUILDING SPEED -
■ 建物建造時間
建物 | 通常(秒) | 人力起重機 | 建物 | 通常(秒) | 人力起重機 |
---|---|---|---|---|---|
家 | 25 | 21 | 民族の象徴 | 3500 | 2918 |
粉ひき所 | 35 | 30 | 戦士育成所 | 50 | 42 |
採掘所 | 35 | 30 | 射手育成所 | 50 | 42 |
伐採所 | 35 | 30 | 騎兵育成所 | 50 | 42 |
港 | 35 | 30 | 包囲攻撃訓練所 | 40 | 34 |
畑 | 15 | 13 | 前哨 | 15 | 13 |
鉄工所 | 40 | 34 | 柵 | 5 | 5 |
市場 | 60 | 50 | 壁 | 8 | 7 |
神殿 | 40 | 34 | 監視塔 | 80 | 67 |
学問所 | 60 | 50 | 門 | 30 | 26 |
町の中心 | 150 | 125 | 城 | 200 | 140 |
全て町の人1人で建造した場合での数値です。下の表と組み合わせると、ほとんどの状況での建物の建造時間を知ることができます。
■ 町の人の数と建造時間との相関
町の人 | 建築時間 | 町の人 | 建築時間 | 町の人 | 建築時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00% | 11 | 23.33% | 21 | 14.00% |
2 | 76.00% | 12 | 22.00% | 22 | 13.33% |
3 | 61.33% | 13 | 20.00% | 23 | 12.67% |
4 | 50.67% | 14 | 19.33% | 24 | 12.67% |
5 | 43.33% | 15 | 18.67% | 25 | 12.00% |
6 | 38.00% | 16 | 17.33% | 26 | 11.33% |
7 | 34.00% | 17 | 16.67% | 27 | 10.67% |
8 | 30.67% | 18 | 15.33% | 28 | 10.67% |
9 | 28.00% | 19 | 14.67% | 29 | 10.00% |
10 | 25.33% | 20 | 14.00% | 30 | 10.00% |
町の人1人で建造した場合の時間を基準に人数が増えるごとにどの程度建造時間が早くなるのかを表しています。