- TIME COST OF MAKING UNITS -
| ユニット系統 | 秒 |
| 歩兵系 |
| 剣士系 | 21 |
| 剣士系 (徴) | 16 |
| 剣士系 (ゴ) | 18 |
| 剣士系 (ゴ・徴) | 13 |
| 剣士系 (ゴ・徴・パ) | 6 |
| 剣士系 (ア) | 18 |
| 剣士系 (ア・徴) | 13 |
| 槍兵系 | 22 |
| 槍兵系 (徴) | 17 |
| 槍兵系 (ゴ) | 18 |
| 槍兵系 (ゴ・徴) | 14 |
| 槍兵系 (ゴ・徴・パ) | 7 |
| 槍兵系 (ア) | 19 |
| 槍兵系 (ア・徴) | 14 |
| イーグルウォリア系 | 35 |
| イーグルウォリア系 (徴) | 27 |
| イーグルウォリア系 (ア) | 30 |
| イーグルウォリア系 (ア・徴) | 23 |
| 射手系 |
| 射手系 | 35 |
| 射手系 (徴) | 26 |
| 射手系 (ア) | 30 |
| 射手系 (ア・徴) | 22 |
| 射手系 (ブ) | 29 |
| 射手系 (ブ・徴) | 22 |
| 散兵系 | 22 |
| 散兵系 (徴) | 17 |
| 散兵系 (ア) | 19 |
| 散兵系 (ア・徴) | 14 |
| 散兵系 (ブ) | 18 |
| 散兵系 (ブ・徴) | 14 |
| 弓騎兵系 | 34 |
| 弓騎兵系 (徴) | 26 |
| 弓騎兵系 (ブ) | 28 |
| 弓騎兵系 (ブ・徴) | 22 |
| 砲撃手 | 34 |
| 砲撃手 (徴) | 26 |
| 砲撃手 (ブ) | 18 |
| 砲撃手 (ブ・徴) | 22 |
| 砲撃手 (ト) | 22 |
| 砲撃手 (ト・徴) | 15 |
|
| ユニット系統 | 秒 |
| 騎兵系 |
| 斥候系 | 30 |
| 斥候系 (徴) | 23 |
| 斥候系 (フ) | 25 |
| 斥候系 (フ・徴) | 19 |
| 騎士系 | 30 |
| 騎士系 (徴) | 23 |
| 騎士系 (フ) | 25 |
| 騎士系 (フ・徴) | 19 |
| らくだ騎兵系 | 22 |
| らくだ騎兵系 (徴) | 17 |
| 砲撃系 |
| 破城槌系 | 36 |
| 破城槌系 (ケ) | 31 |
| 破城槌系 (ア) | 31 |
| 投石機系 | 46 |
| 投石機系 (ケ) | 39 |
| 投石機系 (ア) | 39 |
| スコーピオン系 | 30 |
| スコーピオン系 (ケ) | 25 |
| スコーピオン系 (ア) | 25 |
| 大砲 | 56 |
| 大砲 (ト) | 45 |
| 遠投投石機 | 50 |
| 遠投投石機 (ア) | 38 |
| 船舶系 |
| 漁船 | 40 |
| 交易貨物船 | 36 |
| 輸送船 | 45 |
| ガレー船系 | 36 |
| ガレー船系 (ア) | 31 |
| 爆破工作船系 | 31 |
| 火炎船系 | 36 |
| 火炎船系 (ト) | 31 |
| キャノンガリオン船系 | 46 |
| キャノンガリオン船系 (ト) | 37 |
| ユニーク系 |
| ロングボウ系 | 19 |
| ロングボウ系 (徴) | 14 |
| カタクラフト系 | 23 |
| カタクラフト系 (徴) | 17 |
| ウォードレイダー系 | 16 |
|
| ユニット系統 | 秒 |
| ウォードレイダー系 (徴) | 12 |
| 連弩兵 | 19 |
| 連弩兵 (徴) | 14 |
| 改良型連弩兵 | 13 |
| 改良型連弩兵 (徴) | 10 |
| フランカスロウ系 | 17 |
| フランカスロウ系 (徴) | 13 |
| ハスカール系 | 26 |
| ハスカール系 (徴) | 20 |
| 武士系 | 16 |
| 武士系 (徴) | 12 |
| マングダイ系 | 21 |
| マングダイ系 (徴) | 16 |
| エレファント系 | 31 |
| エレファント系 (徴) | 23 |
| マムルーク系 | 23 |
| マムルーク系 (徴) | 17 |
| チュートンナイト系 | 19 |
| チュートンナイト系 (徴) | 14 |
| イュニチェリ系 | 17 |
| イュニチェリ系 (徴) | 13 |
| ベルセルク系 | 16 |
| ベルセルク系 (徴) | 12 |
| ジャガーウォリア系 | 17 |
| ジャガーウォリア系 (徴) | 13 |
| コンキスタドール系 | 24 |
| コンキスタドール系 (徴) | 18 |
| タルカン系 | 23 |
| タルカン系 (徴) | 17 |
| 羽飾射手系 | 16 |
| 羽飾射手系 (徴) | 12 |
| 戦車系 | 25 |
| 戦車系 (徴) | 19 |
| バイキング船系 | 41 |
| 亀甲船系 | 50 |
| 爆破工作兵) | 19 |
| 爆破工作兵 (ア) | 15 |
| その他系 |
| 町の人 | 25 |
| 聖職者 | 51 |
| 宣教師 | 51 |
|
略号 : 徴=徴用 ゴ=ゴート パ=パーフュージョン ア=アステカ ブ=ブリトン ト=トルコ ケ=ケルト フ=フン