ユニットの相対戦力
- RELATIVE MILITARY POTENTIAL OF UNITS -
■ 基準ユニット - エレファント
ユニット名 | HP | 攻撃力 | 近接防御力 | 遠隔防御力 | 攻撃速度 |
エレファント | 450 | 15 | 1 | 2 | 0.50 |
■ 相対戦力
ユニット名 | HP | 攻撃 | 防御 | 飛防 | 攻速 | 被ダメージ | 与ダメージ | 武器効率 | 相対戦力 |
民兵 | 40 | 4 | 0 | 1 | 50 | 15 | 3 | 0.01 | 0.13 |
軍兵 | 45 | 6 | 0 | 1 | 50 | 15 | 5 | 0.03 | 0.18 |
長剣剣士 | 55 | 9 | 0 | 1 | 50 | 15 | 8 | 0.06 | 0.25 |
重剣剣士 | 60 | 11 | 0 | 1 | 50 | 15 | 10 | 0.08 | 0.29 |
近衛剣士 | 70 | 13 | 1 | 1 | 50 | 14 | 12 | 0.13 | 0.36 |
槍兵 | 45 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 32 | 0.14 | 0.37 |
長槍兵 | 55 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 50 | 0.26 | 0.51 |
矛槍兵 | 60 | 6 | 0 | 0 | 33 | 15 | 65 | 0.38 | 0.61 |
イーグルウォリア | 50 | 4 | 0 | 2 | 50 | 15 | 3 | 0.02 | 0.14 |
ELイーグルウォリア | 60 | 9 | 0 | 4 | 50 | 15 | 12 | 0.10 | 0.32 |
ウォードレイダー | 65 | 13 | 0 | 1 | 50 | 15 | 12 | 0.11 | 0.33 |
ELウォードレイダー | 80 | 13 | 0 | 1 | 50 | 15 | 12 | 0.14 | 0.37 |
フランカスロウ | 50 | 7 | 0 | 0 | 50 | 15 | 6 | 0.04 | 0.21 |
ELフランカスロウ | 60 | 8 | 1 | 0 | 50 | 14 | 7 | 0.06 | 0.25 |
ハスカール | 60 | 10 | 0 | 6 | 50 | 15 | 9 | 0.08 | 0.28 |
ELハスカール | 70 | 12 | 0 | 8 | 50 | 15 | 11 | 0.11 | 0.33 |
武士 | 60 | 8 | 1 | 1 | 50 | 14 | 16 | 0.15 | 0.39 |
剣豪 | 80 | 12 | 1 | 1 | 50 | 14 | 23 | 0.29 | 0.54 |
チュートンナイト | 70 | 12 | 5 | 2 | 50 | 10 | 11 | 0.17 | 0.41 |
ELチュートンナイト | 100 | 17 | 10 | 2 | 50 | 5 | 16 | 0.71 | 0.84 |
ベルセルク | 48 | 9 | 0 | 1 | 50 | 15 | 8 | 0.05 | 0.23 |
ELベルセルク | 60 | 14 | 2 | 1 | 50 | 13 | 13 | 0.13 | 0.36 |
ジャガーウォリア | 50 | 10 | 1 | 0 | 50 | 14 | 9 | 0.07 | 0.26 |
ELジャガーウォリア | 75 | 12 | 2 | 0 | 50 | 13 | 11 | 0.14 | 0.37 |
爆破工作兵 | 50 | 25 | 0 | 2 | 50 | 15 | 24 | 0.17 | 0.42 |
射手 | 30 | 4 | 0 | 0 | 50 | 15 | 2 | 0.00 | 0.09 |
石弓射手 | 35 | 5 | 0 | 0 | 50 | 15 | 3 | 0.01 | 0.12 |
重石弓射手 | 40 | 6 | 0 | 0 | 50 | 15 | 4 | 0.02 | 0.15 |
散兵 | 30 | 2 | 0 | 3 | 33 | 15 | 1 | 0.00 | 0.05 |
精鋭散兵 | 35 | 3 | 0 | 4 | 33 | 15 | 1 | 0.00 | 0.05 |
弓騎兵 | 50 | 6 | 0 | 0 | 50 | 15 | 4 | 0.02 | 0.17 |
重弓騎兵 | 60 | 7 | 1 | 0 | 50 | 14 | 5 | 0.04 | 0.21 |
砲撃手 | 35 | 17 | 1 | 0 | 30 | 14 | 15 | 0.05 | 0.22 |
ロングボウ | 35 | 6 | 0 | 0 | 50 | 15 | 4 | 0.02 | 0.14 |
ELロングボウ | 40 | 7 | 0 | 1 | 50 | 15 | 5 | 0.02 | 0.17 |
連弩兵 | 45 | 8 | 0 | 0 | 50 | 15 | 6 | 0.04 | 0.20 |
改良型連弩兵 | 50 | 8 | 0 | 0 | 50 | 15 | 6 | 0.04 | 0.21 |
マングダイ | 60 | 6 | 0 | 0 | 47 | 15 | 4 | 0.03 | 0.18 |
ELマングダイ | 60 | 8 | 1 | 0 | 47 | 14 | 6 | 0.05 | 0.23 |
イュニチェリ | 35 | 17 | 1 | 0 | 30 | 14 | 15 | 0.05 | 0.22 |
ELイュニチェリ | 40 | 22 | 2 | 0 | 103 | 13 | 20 | 0.28 | 0.53 |
コンキスタドール | 55 | 16 | 2 | 2 | 30 | 13 | 14 | 0.07 | 0.28 |
ELコンキスタドール | 70 | 18 | 2 | 2 | 30 | 13 | 16 | 0.11 | 0.33 |
羽飾射手 | 50 | 5 | 0 | 1 | 53 | 15 | 3 | 0.02 | 0.15 |
精兵羽飾射手 | 65 | 5 | 0 | 2 | 53 | 15 | 3 | 0.03 | 0.17 |
戦車 | 150 | 9 | 0 | 3 | 40 | 15 | 7 | 0.12 | 0.35 |
強化戦車 | 200 | 9 | 0 | 4 | 40 | 15 | 7 | 0.16 | 0.40 |
斥候 | 45 | 3 | 0 | 2 | 50 | 15 | 2 | 0.01 | 0.11 |
騎兵 | 60 | 7 | 0 | 2 | 50 | 15 | 6 | 0.05 | 0.23 |
ハサー | 75 | 7 | 0 | 2 | 59 | 15 | 6 | 0.07 | 0.28 |
騎士 | 100 | 10 | 2 | 2 | 54 | 13 | 9 | 0.16 | 0.40 |
重騎士 | 120 | 12 | 2 | 2 | 54 | 13 | 11 | 0.24 | 0.49 |
近衛騎士 | 160 | 14 | 2 | 3 | 54 | 13 | 13 | 0.38 | 0.61 |
らくだ騎兵 | 100 | 5 | 0 | 0 | 54 | 15 | 14 | 0.22 | 0.47 |
重装らくだ騎兵 | 120 | 7 | 0 | 0 | 54 | 15 | 24 | 0.46 | 0.67 |
カタクラフト | 110 | 9 | 2 | 1 | 50 | 13 | 8 | 0.15 | 0.38 |
ELカタクラフト | 150 | 12 | 2 | 1 | 50 | 13 | 11 | 0.28 | 0.53 |
エレファント | 450 | 15 | 1 | 2 | 50 | 14 | 14 | 1.00 | 1.00 |
ELエレファント | 600 | 20 | 1 | 3 | 50 | 14 | 19 | 1.80 | 1.34 |
マムルーク | 65 | 7 | 0 | 0 | 50 | 15 | 15 | 0.14 | 0.38 |
ELマムルーク | 80 | 10 | 1 | 0 | 50 | 14 | 21 | 0.26 | 0.51 |
タルカン | 90 | 7 | 1 | 2 | 45 | 14 | 6 | 0.07 | 0.27 |
ELタルカン | 150 | 11 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 | 0.21 | 0.46 |
破城槌 | 175 | 2 | 0 | 180 | 20 | 18 | 1 | 0.00 | 0.09 |
強化破城槌 | 200 | 3 | 0 | 190 | 20 | 18 | 2 | 0.01 | 0.14 |
改良強化破城槌 | 270 | 4 | 0 | 195 | 20 | 18 | 3 | 0.04 | 0.20 |
投石機 | 50 | 40 | 0 | 6 | 17 | 15 | 38 | 0.09 | 0.30 |
改良投石機 | 60 | 50 | 0 | 7 | 17 | 15 | 48 | 0.14 | 0.38 |
破城投石機 | 70 | 75 | 0 | 8 | 17 | 15 | 73 | 0.25 | 0.50 |
スコーピオン | 40 | 12 | 0 | 6 | 27 | 15 | 16 | 0.05 | 0.22 |
ヘビースコーピオン | 50 | 16 | 0 | 7 | 27 | 15 | 22 | 0.08 | 0.29 |
大砲 | 80 | 40 | 2 | 5 | 16 | 13 | 38 | 0.16 | 0.40 |
遠投投石機(通常) | 150 | 200 | 1 | 150 | 10 | 14 | 198 | 0.94 | 0.97 |
町の人 | 25 | 3 | 0 | 0 | 50 | 15 | 2 | 0.00 | 0.08 |
Copyright (C) 2003 SAKO All Rights Reserved.