ユニットの相対戦力
- RELATIVE MILITARY POTENTIAL OF UNITS -
■ 基準ユニット - ELエレファント
ユニット名 | HP | 攻撃力 | 近接防御力 | 遠隔防御力 | 攻撃速度 |
ELエレファント | 600 | 20 | 1 | 3 | 0.50 |
■ 相対戦力
ユニット名 | HP | 攻撃 | 防御 | 飛防 | 攻速 | 被ダメージ | 与ダメージ | 武器効率 | 相対戦力 |
民兵 | 40 | 4 | 0 | 1 | 50 | 20 | 3 | 0.01 | 0.10 |
軍兵 | 45 | 6 | 0 | 1 | 50 | 20 | 5 | 0.01 | 0.13 |
長剣剣士 | 55 | 9 | 0 | 1 | 50 | 20 | 8 | 0.03 | 0.19 |
重剣剣士 | 60 | 11 | 0 | 1 | 50 | 20 | 10 | 0.05 | 0.22 |
近衛剣士 | 70 | 13 | 1 | 1 | 50 | 19 | 12 | 0.07 | 0.27 |
槍兵 | 45 | 3 | 0 | 0 | 33 | 20 | 32 | 0.07 | 0.28 |
長槍兵 | 55 | 4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 50 | 0.15 | 0.38 |
矛槍兵 | 60 | 6 | 0 | 0 | 33 | 20 | 65 | 0.21 | 0.46 |
イーグルウォリア | 50 | 4 | 0 | 2 | 50 | 20 | 3 | 0.01 | 0.11 |
ELイーグルウォリア | 60 | 9 | 0 | 4 | 50 | 20 | 12 | 0.06 | 0.24 |
ウォードレイダー | 65 | 13 | 0 | 1 | 50 | 20 | 12 | 0.06 | 0.25 |
ELウォードレイダー | 80 | 13 | 0 | 1 | 50 | 20 | 12 | 0.08 | 0.28 |
フランカスロウ | 50 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | 6 | 0.02 | 0.15 |
ELフランカスロウ | 60 | 8 | 1 | 0 | 50 | 19 | 7 | 0.03 | 0.19 |
ハスカール | 60 | 10 | 0 | 6 | 50 | 20 | 9 | 0.04 | 0.21 |
ELハスカール | 70 | 12 | 0 | 8 | 50 | 20 | 11 | 0.06 | 0.25 |
武士 | 60 | 8 | 1 | 1 | 50 | 19 | 16 | 0.08 | 0.29 |
剣豪 | 80 | 12 | 1 | 1 | 50 | 19 | 23 | 0.16 | 0.40 |
チュートンナイト | 70 | 12 | 5 | 2 | 50 | 15 | 11 | 0.08 | 0.29 |
ELチュートンナイト | 100 | 17 | 10 | 2 | 50 | 10 | 16 | 0.26 | 0.51 |
ベルセルク | 48 | 9 | 0 | 1 | 50 | 20 | 8 | 0.03 | 0.17 |
ELベルセルク | 60 | 14 | 2 | 1 | 50 | 18 | 13 | 0.07 | 0.26 |
ジャガーウォリア | 50 | 10 | 1 | 0 | 50 | 19 | 9 | 0.03 | 0.19 |
ELジャガーウォリア | 75 | 12 | 2 | 0 | 50 | 18 | 11 | 0.07 | 0.27 |
爆破工作兵 | 50 | 25 | 0 | 2 | 50 | 20 | 24 | 0.10 | 0.31 |
射手 | 30 | 4 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | 0.00 | 0.05 |
石弓射手 | 35 | 5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2 | 0.00 | 0.07 |
重石弓射手 | 40 | 6 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 0.01 | 0.10 |
散兵 | 30 | 2 | 0 | 3 | 33 | 20 | 1 | 0.00 | 0.04 |
精鋭散兵 | 35 | 3 | 0 | 4 | 33 | 20 | 1 | 0.00 | 0.04 |
弓騎兵 | 50 | 6 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 0.01 | 0.11 |
重弓騎兵 | 60 | 7 | 1 | 0 | 50 | 19 | 4 | 0.02 | 0.14 |
砲撃手 | 35 | 17 | 1 | 0 | 30 | 19 | 14 | 0.02 | 0.16 |
ロングボウ | 35 | 6 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 0.00 | 0.09 |
ELロングボウ | 40 | 7 | 0 | 1 | 50 | 20 | 4 | 0.01 | 0.11 |
連弩兵 | 45 | 8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5 | 0.01 | 0.13 |
改良型連弩兵 | 50 | 8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5 | 0.02 | 0.14 |
マングダイ | 60 | 6 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | 0.01 | 0.11 |
ELマングダイ | 60 | 8 | 1 | 0 | 47 | 19 | 5 | 0.02 | 0.15 |
イュニチェリ | 35 | 17 | 1 | 0 | 30 | 19 | 14 | 0.02 | 0.16 |
ELイュニチェリ | 40 | 22 | 2 | 0 | 103 | 18 | 19 | 0.14 | 0.38 |
コンキスタドール | 55 | 16 | 2 | 2 | 30 | 18 | 13 | 0.03 | 0.19 |
ELコンキスタドール | 70 | 18 | 2 | 2 | 30 | 18 | 15 | 0.05 | 0.24 |
羽飾射手 | 50 | 5 | 0 | 1 | 53 | 20 | 2 | 0.00 | 0.09 |
精兵羽飾射手 | 65 | 5 | 0 | 2 | 53 | 20 | 2 | 0.01 | 0.10 |
戦車 | 150 | 9 | 0 | 3 | 40 | 20 | 6 | 0.06 | 0.24 |
強化戦車 | 200 | 9 | 0 | 4 | 40 | 20 | 6 | 0.08 | 0.28 |
斥候 | 45 | 3 | 0 | 2 | 50 | 20 | 2 | 0.00 | 0.08 |
騎兵 | 60 | 7 | 0 | 2 | 50 | 20 | 6 | 0.03 | 0.17 |
ハサー | 75 | 7 | 0 | 2 | 59 | 20 | 6 | 0.04 | 0.21 |
騎士 | 100 | 10 | 2 | 2 | 54 | 18 | 9 | 0.09 | 0.30 |
重騎士 | 120 | 12 | 2 | 2 | 54 | 18 | 11 | 0.13 | 0.36 |
近衛騎士 | 160 | 14 | 2 | 3 | 54 | 18 | 13 | 0.20 | 0.45 |
らくだ騎兵 | 100 | 5 | 0 | 0 | 54 | 20 | 14 | 0.12 | 0.35 |
重装らくだ騎兵 | 120 | 7 | 0 | 0 | 54 | 20 | 24 | 0.25 | 0.50 |
カタクラフト | 110 | 9 | 2 | 1 | 50 | 18 | 8 | 0.08 | 0.28 |
ELカタクラフト | 150 | 12 | 2 | 1 | 50 | 18 | 11 | 0.15 | 0.39 |
エレファント | 450 | 15 | 1 | 2 | 50 | 19 | 14 | 0.55 | 0.74 |
ELエレファント | 600 | 20 | 1 | 3 | 50 | 19 | 19 | 1.00 | 1.00 |
マムルーク | 65 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | 15 | 0.08 | 0.28 |
ELマムルーク | 80 | 10 | 1 | 0 | 50 | 19 | 21 | 0.14 | 0.38 |
タルカン | 90 | 7 | 1 | 2 | 45 | 19 | 6 | 0.04 | 0.20 |
ELタルカン | 150 | 11 | 1 | 3 | 45 | 19 | 10 | 0.11 | 0.34 |
破城槌 | 175 | 2 | 0 | 180 | 20 | 23 | 1 | 0.00 | 0.07 |
強化破城槌 | 200 | 3 | 0 | 190 | 20 | 23 | 2 | 0.01 | 0.10 |
改良強化破城槌 | 270 | 4 | 0 | 195 | 20 | 23 | 3 | 0.02 | 0.15 |
投石機 | 50 | 40 | 0 | 6 | 17 | 20 | 37 | 0.05 | 0.22 |
改良投石機 | 60 | 50 | 0 | 7 | 17 | 20 | 47 | 0.07 | 0.28 |
破城投石機 | 70 | 75 | 0 | 8 | 17 | 20 | 72 | 0.14 | 0.37 |
スコーピオン | 40 | 12 | 0 | 6 | 27 | 20 | 15 | 0.02 | 0.16 |
ヘビースコーピオン | 50 | 16 | 0 | 7 | 27 | 20 | 21 | 0.04 | 0.21 |
大砲 | 80 | 40 | 2 | 5 | 16 | 18 | 37 | 0.08 | 0.29 |
遠投投石機(通常) | 150 | 200 | 1 | 150 | 10 | 19 | 197 | 0.51 | 0.72 |
町の人 | 25 | 3 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2 | 0.00 | 0.06 |
Copyright (C) 2003 SAKO All Rights Reserved.