盤聖地区予選リーグの2004/11/23時点での状況です すべて敬称略
11pマッチ2セット先取 上位2名は決勝Tベスト8へ 3位は同ベスト16へ
4,5位は2部1,2位と決勝Tベスト16をかけて決勝T進出者決定戦
| 東京1部 | 市川名人 | 西川 | 竹内 | 永井 | 手塚 | 山口 | 下平 | 外崎 | 武宮 | taka | 勝敗 |
| ** 市川名人 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 6-3 | |
| * 西川清一 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5-4 | |
| ** 竹内慶人 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 6-3 | |
| 永井誠一 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2-7 | |
| 手塚博久 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2-7 | |
| * 山口昌宏 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5-4 | |
| * 下平憲治 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 5-4 | |
| 外崎広大 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 3-6 | |
| 武宮正樹 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 4-5 | |
| *** sptaka | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7-2 |
*** は決勝Tベスト8へ。
** の2名でプレーオフの結果、市川名人が決勝Tベスト8、竹内慶人はベスト16へ。
* の3名中、下平憲治が辞退。
ダイスロールの結果、西川清一が2部1位藤田真弓と,山口昌宏が2部2位阿部亜希子と決勝T進出者決定戦へ。(2004/11/09訂正)
山口昌宏が辞退につき、1部4位西川清一,2部1位藤田真弓,2部2位阿部亜希子の3名でプレーオフの結果 西川清一,阿部亜希子の2名が決勝Tベスト16へ。
7pマッチ2セット先取 2部1位-1部5位 2部2位-1部4位で11pマッチ2セット先取の決勝T進出者決定戦
決勝T進出者決定戦の勝者は決勝Tベスト16へ
| 東京2部 | 金子 | 那須 | 沖増 | 鈴木 | 井上 | 藤田 | 阿部 | 勝敗 |
| 金子真一郎 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 3-3 | |
| * 那須雅彦 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4-2 | |
| 沖増岳二 | × | × | × | × | × | ○ | 1-5 | |
| 鈴木隆三 | ○ | × | ○ | × | × | × | 2-4 | |
| 井上裕 | × | × | ○ | ○ | × | × | 2-4 | |
| ** 藤田真弓 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5-1 | |
| * 阿部亜希子 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4-2 |
** は1部5位と決勝T進出者決定戦へ。
* の2名でプレーオフの結果、阿部亜希子が1部4位との決勝T進出者決定戦へ。(2004/11/09訂正)
山口昌宏が辞退につき、1部4位西川清一,2部1位藤田真弓,2部2位阿部亜希子の3名でプレーオフの結果 西川清一,阿部亜希子の2名が決勝Tベスト16へ。
11pマッチ2セット先取 上位3名が決勝Tベスト16へ
* はプレーオフ以上確定
| 大阪 | 幸男 | 永井 | 高橋 | 景山 | 長谷川 | 順子 | 勝敗 |
| 中村幸男 | × | ○ | ○ | × | × | 2-3 | |
| * 永井一矢 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4-1 | |
| 高橋洋介 | × | × | × | ○ | × | 1-4 | |
| 景山充人 | × | ○ | ○ | × | × | 2-3 | |
| * 長谷川俊介 | ○ | × | × | ○ | ○ | 3-2 | |
| * 中村順子 | ○ | × | ○ | ○ | × | 3-2 |
永井一矢,長谷川俊介,中村順子の3名が大阪代表となり、決勝Tベスト16へ。
名古屋支部の予選は名古屋支部の予選ページでご覧になれます。
11pマッチ2セット先取 優勝者が決勝Tベスト16へ
| 熊本 | 西山 | 四鹿 | 八十島 | 上村 | 杉本 | 古原 | 勝敗 |
| 西山博 | × | × | . | × | . | 0-3 | |
| 四鹿和彦 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4-1 | |
| ** 八十島光伸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-0 | |
| 上村龍雄 | . | × | × | . | . | 0-2 | |
| 杉本繁 | ○ | × | × | . | ○ | 2-2 | |
| 古原伸介 | . | × | × | . | × | 0-3 |
全勝の八十島光伸が熊本代表となり、決勝Tベスト16へ。