よい子のレスポンスデータ集> 13> 13 >13-23

13>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (3 2)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X           O  O |   |     O           X |
      | X           O  O |   |     O           X |
      |                O |   |                 X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                  |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 O | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 163  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/22 13/10               Eq.: -0.337
          0.6%  11.4%  42.1%    57.9%  19.2%   1.1%
    
      2. R  24/21 13/11               Eq.: -0.351 (-0.015)
          0.7%  11.3%  42.0%    58.0%  19.3%   1.1%
    
      3. R  24/21 24/22               Eq.: -0.353 (-0.016)
          0.6%  10.7%  42.2%    57.8%  19.6%   1.0%
    
      4. R  13/10 13/11               Eq.: -0.380 (-0.043)
          0.7%  12.1%  40.8%    59.2%  19.6%   1.3%
    
      5. R  13/8                      Eq.: -0.388 (-0.051)
          0.6%  11.2%  40.7%    59.3%  19.5%   1.1%
    
      6. R  13/11 8/5                 Eq.: -0.434 (-0.097)
          0.6%  11.2%  40.2%    59.8%  21.1%   1.6%
    
      7. R  24/21 8/6                 Eq.: -0.438 (-0.101)
          0.6%  10.3%  39.6%    60.4%  19.7%   1.1%
    
      8. R  13/10 6/4                 Eq.: -0.441 (-0.104)
          0.6%  10.8%  40.2%    59.8%  21.0%   1.5%
    
      9. R  24/21 6/4                 Eq.: -0.442 (-0.105)
          0.6%  10.2%  40.1%    59.9%  21.0%   1.3%
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)