* Player X doubles +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+ O: gnubg | O O | | O O O O X | 0 points | O O | | O O X | | O | | | | | | | | | | | | |BAR| |v (Cube: 1) | | | | | X | | | | X | | | | O O X X X | | X X | On roll | O O X X X | | X X X | 0 points +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+ X: coda Pip counts: O 169, X 110
2-ply cubeless equity +0.463 63.1% 22.5% 0.9% - 36.9% 3.3% 0.0% Cubeful equities: 1. Double, take +0.676 2. Double, pass +1.000 ( +0.324) 3. No double +0.673 ( -0.003) Proper cube action: Double, take
Rollout cubeless equity +0.476 Cubeful equities: 1. No double +0.635 2. Double, pass +1.000 ( +0.365) 3. Double, take +0.627 ( -0.008) Proper cube action: No double, take (2.2%) Rollout details: Centered 1-cube: 60.4% 29.0% 1.4% - 39.6% 3.6% 0.0% Player gnubg owns 2-cube: 59.0% 29.0% 1.5% - 41.0% 3.3% 0.0%
Rollout cubeless equity +0.477 Cubeful equities: 1. No double +0.641 2. Double, pass +1.000 ( +0.359) 3. Double, take +0.612 ( -0.029) Proper cube action: No double, take (7.5%) Rollout details: Centered 1-cube: 60.2% 29.7% 1.5% - 39.8% 3.9% 0.1% Player gnubg owns 2-cube: 58.6% 29.7% 1.6% - 41.4% 3.7% 0.1%
Rollout cubeless equity +0.480 Cubeful equities: 1. No double +0.650 2. Double, pass +1.000 ( +0.350) 3. Double, take +0.592 ( -0.058) Proper cube action: No double, take (14.3%) Rollout details: Centered 1-cube: 59.9% 30.6% 1.6% - 40.1% 3.9% 0.1% Player gnubg owns 2-cube: 58.0% 30.4% 1.6% - 42.0% 3.7% 0.1%
Rollout cubeless equity +0.492 Cubeful equities: 1. No double +0.679 2. Double, pass +1.000 ( +0.321) 3. Double, take +0.604 ( -0.076) Proper cube action: No double, take (19.1%) Rollout details: Centered 1-cube: 60.1% 31.3% 1.4% - 39.9% 3.6% 0.1% Player gnubg owns 2-cube: 58.5% 31.1% 1.4% - 41.5% 3.6% 0.2%360gamesでは誤差が+-0.040近かったので試行数を追加。
Rollout cubeless equity +0.489 Cubeful equities: 1. No double +0.652 2. Double, pass +1.000 ( +0.348) 3. Double, take +0.598 ( -0.054) Proper cube action: No double, take (13.4%) Rollout details: Centered 1-cube: 60.1% 30.8% 1.5% - 39.9% 3.5% 0.1% Player gnubg owns 2-cube: 58.6% 30.8% 1.5% - 41.4% 3.3% 0.1%
Rollout cubeless equity +0.491 Cubeful equities: 1. No double +0.641 2. Double, pass +1.000 ( +0.359) 3. Double, take +0.605 ( -0.036) Proper cube action: No double, take (9.2%) Rollout details: Centered 1-cube: 60.3% 30.6% 1.5% - 39.7% 3.5% 0.1% Player gnubg owns 2-cube: 58.9% 30.7% 1.5% - 41.1% 3.3% 0.1%
2003-11-19
Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)