よい子のレスポンスデータ集> 34> 34a >34a-46

34a>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (6 4)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O     O     X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                   | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O           O  X |   |     X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 160  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/14                     Eq.: -0.211
          0.5%  10.0%  45.2%    54.8%  15.6%   0.7%
    
      2. R  8/2 6/2                   Eq.: -0.214 (-0.003)
          0.6%  12.5%  44.0%    56.0%  15.6%   0.8%
    
      3. R  24/18 13/9                Eq.: -0.248 (-0.037)
          0.6%  11.6%  44.2%    55.8%  17.6%   1.0%
    
      4. R  13/3                      Eq.: -0.295 (-0.084)
          0.5%  11.0%  42.6%    57.4%  16.8%   0.9%
    
      5. R  24/18 6/2                 Eq.: -0.315 (-0.104)
          0.5%   9.9%  43.1%    56.9%  18.9%   1.0%
    
      6. R  24/18 8/4                 Eq.: -0.323 (-0.112)
          0.5%   9.8%  43.1%    56.9%  19.0%   1.0%
    
      7. R  24/20 13/7                Eq.: -0.323 (-0.112)
          0.5%  10.6%  42.2%    57.8%  17.5%   1.0%
    
      8. R  13/7 13/9                 Eq.: -0.325 (-0.114)
          0.6%  11.5%  42.0%    58.0%  17.9%   1.3%
    
      9. R  24/18 24/20               Eq.: -0.325 (-0.114)
          0.5%   9.2%  43.0%    57.0%  17.8%   0.9%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)