よい子のレスポンスデータ集> 46> 46c >46c-46

46c>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (6 4)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 O | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X        O  O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 157  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/18 13/9                Eq.: -0.151
          0.6%  11.8%  45.8%    54.2%  13.8%   0.7%
    
      2. R  8/2 6/2                   Eq.: -0.169 (-0.018)
          0.6%  13.7%  44.4%    55.6%  13.9%   0.8%
    
      3. R  24/20 13/7                Eq.: -0.189 (-0.038)
          0.6%  12.0%  44.5%    55.5%  13.9%   0.7%
    
      4. R  24/14                     Eq.: -0.220 (-0.069)
          0.5%  10.3%  44.2%    55.8%  14.3%   0.7%
    
      5. R  13/7 13/9                 Eq.: -0.229 (-0.078)
          0.6%  12.5%  43.4%    56.6%  14.8%   1.0%
    
      6. R  24/18 24/20               Eq.: -0.239 (-0.087)
          0.5%   9.7%  44.5%    55.5%  15.2%   0.7%
    
      7. R  13/3                      Eq.: -0.260 (-0.109)
          0.5%  11.7%  42.6%    57.4%  15.0%   0.9%
    
      8. R  13/7 8/4                  Eq.: -0.262 (-0.111)
          0.6%  12.3%  42.7%    57.3%  15.6%   1.1%
    
      9. R  24/20 8/2                 Eq.: -0.285 (-0.134)
          0.5%  11.0%  42.4%    57.6%  15.5%   0.9%
    
     10. R  24/18 6/2                 Eq.: -0.290 (-0.139)
          0.5%  10.2%  43.0%    57.0%  16.8%   0.9%
    
     11. R  13/7 6/2                  Eq.: -0.301 (-0.150)
          0.5%  11.6%  41.8%    58.2%  16.1%   1.1%
    
     12. R  24/18 8/4                 Eq.: -0.305 (-0.154)
          0.5%  11.1%  42.5%    57.5%  17.7%   1.0%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)