レスポンス部 > 今日の誠一まとめ >今日の誠一7

第7回 6-3>6-2>2-1

これは市川さんが永井さんに出した問題です。

Unlimited match
159
165

   setting 
    Full cubeful rollout with var.redn.
    3600 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 805952142 and quasi-random dice
    Play: world class 2-ply cubeful prune [world class]
    keep the first 0 0-ply moves and up to 8 more moves within equity 0.16
    Skip pruning for 1-ply moves.
    Cube: 2-ply cubeful prune [world class]


  1. Rollout     bar/24 13/11         Eq.: -0.182
    0.457 0.127 0.005 - 0.543 0.161 0.010 CL -0.124 CF -0.182
   [0.001 0.001 0.000 - 0.001 0.001 0.000 CL  0.003 CF  0.008]

  2. Rollout     bar/22            Eq.: -0.219 ( -0.038)
    0.453 0.113 0.005 - 0.547 0.167 0.008 CL -0.151 CF -0.219
   [0.001 0.001 0.000 - 0.001 0.001 0.000 CL  0.003 CF  0.008]

  3. Rollout     bar/24 6/4          Eq.: -0.230 ( -0.048)
    0.453 0.116 0.006 - 0.547 0.184 0.013 CL -0.170 CF -0.230
   [0.002 0.002 0.001 - 0.002 0.001 0.001 CL  0.006 CF  0.014]

  4. Rollout     bar/24 10/8         Eq.: -0.230 ( -0.049)
    0.447 0.117 0.005 - 0.553 0.168 0.008 CL -0.161 CF -0.230
   [0.001 0.001 0.000 - 0.001 0.001 0.000 CL  0.002 CF  0.006]

  5. Rollout     bar/23 24/23         Eq.: -0.247 ( -0.066)
    0.438 0.119 0.005 - 0.562 0.154 0.007 CL -0.162 CF -0.247
   [0.001 0.001 0.000 - 0.001 0.001 0.000 CL  0.003 CF  0.007]

  6. Rollout     bar/23 10/9         Eq.: -0.255 ( -0.074)
    0.444 0.117 0.005 - 0.556 0.174 0.008 CL -0.173 CF -0.255
   [0.001 0.001 0.000 - 0.001 0.001 0.000 CL  0.002 CF  0.007]

  7. Rollout     bar/23 6/5          Eq.: -0.268 ( -0.087)
    0.447 0.113 0.005 - 0.553 0.205 0.016 CL -0.208 CF -0.268
   [0.002 0.001 0.000 - 0.002 0.001 0.001 CL  0.004 CF  0.011]

投稿者:itikawa 投稿日:2008/11/23(Sun) 08:40

初手のスプリット&ダウンの形と違ってこの場合はバーに相手の駒が一つ多くありバックマンもスプリットしていて相手の攻撃力が増しているため、アンカーを作らないのはやりづらいです。
アンカーを作るとすると候補は

  1. b/24 13/11
  2. b/23 24/23
  3. b/24 10/8
Cは0ショットですけど、発展性がなくいかにもやりたくない手です。
AとBの比較ですが、Aはヒットされる確率が上がっていますが、ヒット&カバーの目が無くリターンショットもたっぷり残っています。
そしてヒットされないときに有効なポイントを作れる確率が大幅にアップしているのでAの方がBより良いでしょう。

ちなみに永井誠一さんはこの問題を覚えていて即答で正解でした。
さすがに暇があれば3手目のファイルを見ているだけのことはあるなあと感心しましたよ。
永井さんに3手目クイズを出すときはRolloutするとベストが変わるような問題をださないとダメですね。

2009-01-03

Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)