ベルマーク運動について考える

資料編:


1.『正味財産増減計算書 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで』
2.正味財産計算書の中で、寄付金、教育助成費、人件費、として計算したもの
3.ベルマーク点数・参加団体数などの年次変化
<ベルマーク運動について考える:本編>


1.『正味財産増減計算書 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで』

財団Webサイト公開のPDF から、データをテキスト化したものを下記に載せます。

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増  減
[1] T 一般正味財産増減の部
[2] 1.経常増減の部
[3] (1)経常収益
[4] 基本財産運用益 680,206 451,319 228,887
[5] 受取分担金 141,750,000 141,750,000 0
[6] 受取協力金 43,268,379 43,741,958 -473,579
[7]   均等割 21,000,000 21,000,000 0
[8]   売上比例割 7,631,379 7,569,458 61,921
[9]   ガイド増頁割 14,637,000 15,172,500 -535,500
[10] へき地校助成収益 65,385,136 61,485,802 3,899,334
[11]   協賛会社寄付金 7,500,000 6,800,000 700,000
[12]   割戻寄付金 48,000,000 50,000,000 -2,000,000
[13]   友愛援助寄付金 3,885,136 2,185,802 1,699,334
[14]   一般寄付金 6,000,000 2,500,000 3,500,000
[15] 事業収益 0 500,000 -500,000
[16] 受取運営費寄付金 112,168,690 112,371,330 -202,640
[17] 一般受取寄付金 0 4,600,000 -4,600,000
[18] 広告料収益 7,088,865 7,344,400 -255,535
[19] 証票袋関係収益 25,381,583 31,221,015 -5,839,432
[20]   証票袋製作費 15,635,909 17,863,860 -2,227,951
[21]   証票袋発送料 9,745,674 13,357,155 -3,611,481
[22] 雑収益 5,955,842 4,913,094 1,042,748
[23] 他項目からの繰入額 41,612,800 47,240,463 -5,627,663
[24]   運動推進項目繰入 14,434,991 8,078,602 6,356,389
[25]   協賛会社項目繰入 12,319,007 21,833,900 -9,514,893
[26]   協力会社項目繰入 14,858,802 17,327,961 -2,469,159
[27] 経常収益計 443,291,501 455,619,381 -12,327,880
[28]
[29] (2)経常費用
[30] 事業費 354,519,578 233,195,796 121,323,782
[31]   教育助成費 57,992,719 56,887,440 1,105,279
[32]     設備助成費 19,832,677 19,831,771 906
[33]     ソフト助成費 8,770,024 7,967,770 802,254
[34]     盲学校 2,485,000 2,352,940 132,060
[35]     ろう学校 2,886,187 2,981,160 -94,973
[36]     養護学校 4,796,997 4,895,177 -98,180
[37]     海外援助費 14,215,949 14,135,247 80,702
[38]     災害校援助 3,993,810 3,508,885 484,925
[39]     その他援助 1,012,075 1,214,490 -202,415
[40]   調査広報費 312,810 699,187 -386,377
[41]   運動推進費 3,282,734 2,775,251 507,483
[42]   ベルマーク新聞経費 33,548,809 28,036,082 5,512,727
[43]     編集費原稿料 1,099,441 1,077,219 22,222
[44]     編集費取材費 2,724,560 2,725,900 -1,340
[45]     用紙費 1,658,485 1,323,346 335,139
[46]     印刷費 3,059,967 2,687,664 372,303
[47]     配送費郵送料 4,344,585 4,430,593 -86,008
[48]     配送費関連費 1,704,501 1,497,250 207,251
[49]     人件費 18,918,360 14,265,455 4,652,905
[50]     通信運搬費 38,910 28,655 10,255
[51]   証票袋製作費 14,365,451 15,817,179 -1,451,728
[52]   証票袋発送費 4,807,422 5,453,131 -645,709
[53]   関連費 418,535 337,318 81,217
[54]   人件費 117,728,506 6,958,966 110,769,540
[55]   協賛マーク一覧表 27,466,295 22,804,790 4,661,505
[56]     製作料 13,518,183 10,741,773 2,776,410
[57]     配送費 13,948,112 12,063,017 1,885,095
[58]   ベルマーク手帳 5,824,527 3,889,840 1,934,687
[59]     用紙費 2,591,480 1,798,276 793,204
[60]     印刷費 2,968,035 1,986,944 981,091
[61]     その他 265,012 104,620 160,392
[62]   ベル便りコンクール 645,690 613,500 32,190
[63]   新聞雑誌広告費 535,500 220,500 315,000
[64]   巡回説明会費 18,368,977 18,206,189 162,788
[65]   証票集配費 6,462,970 6,893,517 -430,547
[66]   資料費 12,036,592 10,425,620 1,610,972
[67]   お買いものガイド 6,608,224 5,086,843 1,521,381
[68]     製作料 3,270,860 2,963,632 307,228
[69]     配送費 3,337,364 2,123,211 1,214,153
[70]   教育助成項目に繰入 1,126,136 7,274,702 -6,148,566
[71]   運動推進項目に繰入 16,249,283 29,253,000 -13,003,717
[72]   協賛会社項目に繰入 10,749,439 9,353,661 1,395,778
[73]   協力会社項目に繰入 7,500,000 0 7,500,000
[74]   証票袋関係項目へ繰入 6,931,573 2,208,600 4,722,973
[75]   残高通知書 1,557,386 480 1,556,906
[76] 管理費 75,692,848 204,150,920 -128,458,072
[77]   人件費 10,848,941 139,857,136 -129,008,195
[78]   事務費 53,460,582 51,035,370 2,425,212
[79]   租税公課 5,682,700 7,254,900 -1,572,200
[80]   人件費配賦戻入 -3,592,609 -3,136,000 -456,609
[81]   事務費配賦戻入 -26,981,879 -25,374,800 -1,607,079
[82]   倉庫料 3,714,564 4,167,114 -452,550
[83]   人件費配賦額 3,592,609 3,136,000 456,609
[84]   運動推進項目事務費繰入 26,981,879 25,374,800 1,607,079
[85]   証票袋項目へ繰入 1,114,369 1,208,500 -94,131
[86]   前期繰越収支差額精算 871,692 627,900 243,792
[87] 協賛・協力繰入額 -504,652 -4,385,039 3,880,387
[88] 経常費用計 429,707,774 432,961,677 -3,253,903
[89]   当期経常増減額 13,583,727 22,657,704 -9,073,977
[90] 2.経常外増減の部
[91]   (1)経常外収益 0 0 0
[92]   (2)経常外費用 0 0 0
[93]     当期一般正味財産増減額 13,583,727 22,657,704 -9,073,977
[94]     一般正味財産期首残高 360,014,426 337,356,722 22,657,704
[95]     一般正味財産期末残高 373,598,153 360,014,426 13,583,727
[96]   指定正味財産期末残高 0 0 0
[97] 正味財産期末残高 373,598,153 360,014,426 13,583,727

2.正味財産計算書の中で、寄付金、教育助成費、人件費、として計算したもの

上記、計算書の中で、下記の行を抜き出して、合計しました。

(1) 寄付金と看做したもの
科目 当年度 前年度 増  減
[5] 受取分担金 141,750,000 141,750,000 0
[6] 受取協力金 43,268,379 43,741,958 -473,579
[7]   均等割 21,000,000 21,000,000 0
[8]   売上比例割 7,631,379 7,569,458 61,921
[9]   ガイド増頁割 14,637,000 15,172,500 -535,500
[10] へき地校助成収益 65,385,136 61,485,802 3,899,334
[11]   協賛会社寄付金 7,500,000 6,800,000 700,000
[12]   割戻寄付金 48,000,000 50,000,000 -2,000,000
[13]   友愛援助寄付金 3,885,136 2,185,802 1,699,334
[14]   一般寄付金 6,000,000 2,500,000 3,500,000
[16] 受取運営費寄付金 112,168,690 112,371,330 -202,640
[17] 一般受取寄付金 0 4,600,000 -4,600,000
寄付金合計 [5]+[6]+[10]+[16]+[17] 362,572,205 363,949,090 -1,376,885

(2) 教育助成費
科目 当年度 前年度 増  減
[31]   教育助成費 57,992,719 56,887,440 1,105,279
[32]     設備助成費 19,832,677 19,831,771 906
[33]     ソフト助成費 8,770,024 7,967,770 802,254
[34]     盲学校 2,485,000 2,352,940 132,060
[35]     ろう学校 2,886,187 2,981,160 -94,973
[36]     養護学校 4,796,997 4,895,177 -98,180
[37]     海外援助費 14,215,949 14,135,247 80,702
[38]     災害校援助 3,993,810 3,508,885 484,925
[39]     その他援助 1,012,075 1,214,490 -202,415
[70]   教育助成項目に繰入 1,126,136 7,274,702 -6,148,566
教育助成費(繰入補正)[31]+[70] 59,118,855 64,162,142 -5,043,287

(3) 人件費
科目 当年度 前年度 増  減
[49]     人件費 18,918,360 14,265,455 4,652,905
[54]   人件費 117,728,506 6,958,966 110,769,540
[77]   人件費 10,848,941 139,857,136 -129,008,195
[80]   人件費配賦戻入 -3,592,609 -3,136,000 -456,609
[83]   人件費配賦額 3,592,609 3,136,000 456,609
人件費 [49]+[54]+[77]+[80]+[83] 147,495,807 161,081,557 -13,585,750

3.ベルマーク点数・参加団体数などの年次変化

教育設備購入資金(ベルマーク合計点数)と、参加PTAの数、一団体あたりの平均点数
『ベルマーク運動が持つ防災機能について』の、P1,P3のデータ、および財団の『今月の集票点数』のデータから作成
a b c e a÷c e÷c
年度 年間ベルマーク点数 参加PTA数(学校数) 参加PTAの世帯数 1団体当りの平均点数 1団体当りの世帯数
単年度 累計
1960 S.35 2,263 1,155,122 510
1961 S.36 1,072,752 1,072,752 5,426 3,173,559 198 585
1962 S.37 15,380,282 16,453,034 7,597 4,714,736 2025 621
1963 S.38 40,405,333 56,858,367 9,988 6,123,174 4045 613
1964 S.39 66,009,912 122,868,279 11,866 7,256,750 5563 612
1965 S.40 89,658,134 212,526,413 13,448 8,227,190 6667 612
1966 S.41 103,562,650 316,089,063 15,451 8,818,299 6703 571
1967 S.42 122,547,990 438,637,053 17,268 9,661,131 7097 559
1968 S.43 150,010,374 588,647,427 18,916 10,311,951 7930 545
1969 S.44 139,571,952 728,219,379 20,442 10,862,028 6828 531
1970 S.45 172,079,853 900,299,232 21,785 11,292,409 7899 518
1971 S.46 177,299,389 1,077,598,621 22,856 11,664,063 7757 510
1972 S.47 180,036,913 1,257,635,534 23,604 11,886,829 7627 504
1973 S.48 186,052,136 1,443,687,670 23,889 11,932,236 7788 499
1974 S.49 210,435,940 1,654,123,610 24,246 12,012,385 8679 495
1975 S.50 259,154,110 1,913,277,720 24,080 11,894,685 10762 494
1976 S.51 292,082,158 2,205,359,878 22,909 11,452,984 12750 500
1977 S.52 352,690,953 2,558,050,831 23,012 11,547,508 15326 502
1978 S.53 423,366,545 2,981,417,376 23,114 11,497,946 18316 497
1979 S.54 514,292,840 3,495,710,216 23,208 11,470,073 22160 494
1980 S.55 607,534,096 4,103,244,312 23,419 11,462,305 25942 489
1981 S.56 631,365,042 4,734,609,354 23,832 11,517,677 26492 483
1982 S.57 642,506,935 5,377,116,289 24,210 11,615,222 26539 480
1983 S.58 644,978,117 6,022,094,406 22,785 10,527,749 28307 462
1984 S.59 661,236,791 6,683,331,197 23,223 12,310,119 28473 530
1985 S.60 864,587,800 7,547,918,997 23,726 12,455,898 36441 525
1986 S.61 801,561,284 8,349,480,281 24,194 12,593,267 33131 521
1987 S.62 799,120,570 9,148,600,851 24,713 12,763,519 32336 516
1988 S.63 783,428,349 9,932,029,200 25,131 12,907,344 31174 514
1989 H.01 779,180,197 10,711,209,397 25,463 12,209,650 30600 480
1990 H.02 785,312,652 11,496,522,049 25,772 12,301,087 30472 477
1991 H.03 795,642,370 12,292,164,419 26,091 12,381,837 30495 475
1992 H.04 805,264,775 13,097,429,194 26,341 11,042,086 30571 419
1993 H.05 821,826,591 13,919,255,785 26,544 10,476,334 30961 395
1994 H.06 826,361,218 14,745,617,003 26,774 10,114,158 30864 378
1995 H.07 827,531,926 15,573,148,929 26,985 9,639,497 30666 357
1996 H.08 804,543,767 16,377,692,696 27,166 9,667,494 29616 356
1997 H.09 736,429,003 17,114,121,699 27,343 9,689,303 26933 354
1998 H.10 712,989,730 17,827,111,429 27,362 9,449,754 26058 345
1999 H.11 689,265,186 18,516,376,615 27,441 9,341,728 25118 340
2000 H.12 695,968,539 19,212,345,154 27,492 9,135,258 25315 332
2001 H.13 680,686,586 19,893,031,740 27,650 9,163,361 24618 331
2002 H.14 665,563,314 20,558,595,054 27,813 9,244,522 23930 332
2003 H.15 569,856,633 21,128,451,687 28,022 9,069,123 20336 324
2004 H.16 518,396,936 21,646,848,623 28,114 9,118,665 18439 324
2005 H.17 426,189,342 22,073,037,965 28,214 9,147,548 15106 324
2006 H.18 422,878,055 22,495,916,020 28,353 14915
2007 H.19 437,976,406 22,933,892,426 28,503 15366
2008 H.20 449,292,640 23,383,185,066 28,450 15792

2009.12.05

2009.12.07:もくじにリンク追加

[HOME] [とまて週報TOP]

PTA