H22年度『子どもに見せたくない番組』
データ編

『ロンドンハーツ』を見せたくない保護者は3.85%

このページは、とっても味わい深い内容満載の社団法人日本PTA全国協議会【調査結果報告書】をお薦めするWebページです。
まだ日Pサイト☆ツアーへのお誘い―その1をご覧頂いてない方は、先にそちらにざっと目を通していただけますと、分かりやすいと思われます。

トモ 今年も「子どもに見せたくない番組」ランキング発表のシーズンになりましたね。(19) 22年度-子どもとメディアに関する意識調査 平成23年3月参照、以下、日P資料と書きます。

パラ 2011年3月11日の地震、原発事故と、未解決なことが山積している中でもありますので、何となく、今、『子どもに見せたくない番組』でもないんじゃないか?という気もしているんですが、予算も有って、昨年11月に統計を採っているので、報告書を作らざるを得ないのでしょう。

トモ 今テレビで問題になっているのは、平常時の『子どもに見せたくない番組』問題よりも、災害関連報道をどのように受信するのか、とか、多分その辺にあるのでしょう。と、いいつつも、本家(日本PTA全国協議会=略称・日P)はPDFで検索などに不便であり、しかも、透明テキストデータが、シフトjisにもなってない様で、ページ検索すらできない(困惑)ので、こちらも例年通りに、テキストベースにして表計算ソフトなどで加工できるデータとして置いておこうと思います。ご興味のある方はご覧ください。先ずは2008年(H20年)から作成しているこの円グラフをどうぞ。

【図01】日P資料(P66)にある、“構成比”という謎のデータ。

これは、子どもに見せたくない番組が“ある”と答えた人が2番組を限度に挙げた番組の票数の合計を100として、その番組が何パーセントかを計算したもの。

【図02】有効回答数3,715人を母数として、割合を計算しなおしたもの。


パラ 有効回答者の数を母数にすると、保護者の3.8%が『ロンドンハーツ』を見せたくないと言っているということが分かるわけすよね。

トモ はい。今年はロンドンハーツは、見せたくない保護者143名に対して、見たい(好きな番組として挙げている)お子様方は合計20名。

パラ 子供が見たいという票数よりも、保護者が見せたくないという票の方が多いのは、2003年から一貫していますよね。

【表01】ロンドンハーツを好きな番組と書いた子供と、見せたくないと書いた保護者の有効回答数比。
好きな番組 見せたくない保護者
H15 1.1% 4.3%
H16 1.3% 2.9%
H17 圏外 3.2%
H18 圏外 4.6%
H19 圏外 3.5%
H20 圏外 3.5%
H21 0.7% 4.6%
H22 0.5% 3.9%


トモ 『子供が見たくてしょうがないけど、保護者が見せたくない』という葛藤の部分が一番問題になるのだから、ロンドンハーツは回答者が、ノリで書いている感じがしますね(笑)。どちらにせよ、ロンドンハーツを子供に見せたくないと仰る小学5年生の保護者が4.48%いらっしゃるのが比率としては最大なので、分析するほどの数値では無さそうですけれども、試しに子供が好きな番組に、保護者の意見が噛み合っているものを、子どもが好きな順に抜き出すと、以下のようになります。


【表02】子供の好きな番組で、保護者の見せたい・見せたくない票が入っているもの抽出。
好きな順 番組名 好き 見せたくない 見せたい
7 世界の果てまでイッテQ! 169 0 58
13 ドラえもん 93 0 13
15 クイズ!ヘキサゴン2 86 30 15
20 リンカーン 70 15 0
20 NARUTO-ナルト-疾風伝 70 6 0
22 天才!志村どうぶつ園 63 0 82
30 いきなり!黄金伝説。 46 5 0
33 めちゃ×2イケてるッ! 44 66 0
33 ホンマでっか!?TV 44 6 0
36 ザ!世界仰天ニュース 42 0 13
37 はねるのトびら 41 24 0
37 ギルティ 悪魔と契約した女 41 13 0
39 クレヨンしんちゃん 38 73 0
45 世界一受けたい授業 29 0 262
46 ピラメキーノ 28 19 0
46 シルシルミシル 28 0 12
49 ザ!鉄腕!DASH!! 26 0 38
50 竜馬伝 24 0 87
58 ロンドンハーツ 20 143 0
58 ズームイン!!SUPER 20 0 11
(でも、母数は、保護者も子供も1800名以上なんですよ!?)

以下、今年度のテレビ番組ランキングについてのデータバンクです。
【表03】有効回収数(P10)
調査対象 配布数 有効回収数 回収率
小5保護者 2,400人 1,899人 79.1%
中2保護者 2,400人 1,816人 75.7%
保護者合計 4,800人 3,715人 77.4%

今年は小5保護者の方が、少し比重が高め。合計の回収率は昨年・一昨年の75%台よりは高い。
【表04】子どもに見せたくない番組の有無(P57)
小5保護者 中2保護者 合計
推定人数 割合 推定人数 割合 推定人数 割合
あり 479人 26.4% 384人 20.2% 863人 23.2%
なし 1,253人 69.0% 1,407人 74.1% 2,660人 71.6%
無回答 84人 4.6% 108人 5.7% 192人 5.2%
合計 1,816人 100.0% 1,899人 100.0% 3,715人 100.0%

3年連続で下がっていますので、このまま続けばちょっと下がる方向のトレンドと言えるかもしれません。
中学2年生の保護者のデータ、本当は(あり:20.2%、なし:74.2%、無回答:5.7%)とありますが、 合計で100.1%になってしまうので、ここでは昔、算数で習った、 一番大きい数値のところで100%に調整する、というお作法に則って、74.2%→74.1%に変更しました。

【表05】子どもに見せたくない番組ランキング(P66)
子どもに見せたくない番組(1人2票まで)
順位 番組タイトル TOTAL 小学5年生保護者 中学2年生保護者
回答数 3,715人中 構成比 回答数 1,899人中 構成比 回答数 1,816人中 構成比
TOTAL 1,058 28.5% 100.0% 625 32.9% 100.0% 433 23.8% 100.0%
1 ロンドンハーツ 143 3.8% 13.5% 85 4.5% 13.6% 58 3.2% 13.4%
2 クレヨンしんちゃん 73 2.0% 6.9% 56 2.9% 9.0% 17 0.9% 3.9%
3 めちゃ×2イケてるッ! 66 1.8% 6.2% 39 2.1% 6.2% 27 1.5% 6.2%
4 志村けんのバカ殿様 58 1.6% 5.5% 37 1.9% 5.9% 21 1.2% 4.8%
5 クイズ!ヘキサゴン2 30 0.8% 2.8% 14 0.7% 2.2% 16 0.9% 3.7%
6 はねるのトびら 24 0.6% 2.3% 17 0.9% 2.7% 7 0.4% 1.6%
7 ピラメキーノ 19 0.5% 1.8% 16 0.8% 2.6% 3 0.2% 0.7%
8 行列のできる法律相談所 18 0.5% 1.7% 8 0.4% 1.3% 10 0.6% 2.3%
9 リンカーン 15 0.4% 1.4% 6 0.3% 1.0% 9 0.5% 2.1%
10 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! 14 0.4% 1.3% 4 0.2% 0.6% 10 0.6% 2.3%
11 ギルティ 悪魔と契約した女 13 0.3% 1.2% 7 0.4% 1.1% 6 0.3% 1.4%
12 NARUTO-ナルト-疾風伝 6 0.2% 0.6% 6 0.3% 1.0% 0 0.0% 0.0%
12 1億3千万人のエピソードバラエティーコレってアリですか? 6 0.2% 0.6% 5 0.3% 0.8% 1 0.1% 0.2%
12 ダウンタウンDX 6 0.2% 0.6% 3 0.2% 0.5% 3 0.2% 0.7%
12 ホンマでっか!?TV 6 0.2% 0.6% 3 0.2% 0.5% 3 0.2% 0.7%
16 ぐるぐるナインティナイン 5 0.1% 0.5% 2 0.1% 0.3% 3 0.2% 0.7%
16 とんねるずのみなさんのおかげでした 5 0.1% 0.5% 2 0.1% 0.3% 3 0.2% 0.7%
16 いきなり黄金伝説。 5 0.1% 0.5% 3 0.2% 0.5% 2 0.1% 0.5%
その他 546 14.7% 51.6% 312 16.4% 49.9% 234 12.9% 54.0%

【表06】スポンサーの責任の有無(P70)
見せたくない番組がある 有効回答数当たり
と答えた人の中で
H15 75.7% 19.6%
H16 76.2% 19.6%
H17 76.1% 15.0%
H18 70.7% 20.6%
H19 71.7% 21.1%
H20 65.9% 17.6%
H21 64.7% 15.8%
H22 63.3% 14.7%
スポンサーに責任があると答えた人は見せたくない番組があると答えた方々の中では単調に減っていますし、 有効回答数当たりの割合も、増減がありながらも、今年度最小記録を達成しました!

子どもに見せたい番組(P75)

【表07】子どもに見せたい番組(1人2票まで)
順位 番組タイトル TOTAL 小学5年生保護者 中学2年生保護者
回答数 3,715人中 構成比 回答数 1,899人中 構成比 回答数 1,816人中 構成比
TOTAL 2,452 66.0% 100.0% 1,313 69.1% 100.0% 1,139 62.7% 100.0%
1 世界一受けたい授業 262 7.1% 10.7% 158 8.3% 12.0% 104 5.7% 9.1%
2 そうだったのか!池上彰の学べるニュース 216 5.8% 8.8% 91 4.8% 6.9% 125 6.9% 11.0%
3 龍馬伝 87 2.3% 3.5% 49 2.6% 3.7% 38 2.1% 3.3%
4 ダーウィンが来た! 82 2.2% 3.3% 61 3.2% 4.6% 21 1.2% 1.8%
4 天才!志村どうぶつ園 82 2.2% 3.3% 57 3.0% 4.3% 25 1.4% 2.2%
6 クイズプレゼンバラエティーQさま!! 67 1.8% 2.7% 29 1.5% 2.2% 38 2.1% 3.3%
7 世界の果てまでイッテQ! 58 1.6% 2.4% 40 2.1% 3.0% 18 1.0% 1.6%
8 平成教育委員会 47 1.3% 1.9% 37 1.9% 2.8% 10 0.6% 0.9%
9 週刊こどもニュース 46 1.2% 1.9% 37 1.9% 2.8% 9 0.5% 0.8%
10 ザ!鉄腕!DASH 38 1.0% 1.5% 20 1.1% 1.5% 18 1.0% 1.6%
10 教えてMr.ニュース池上彰のそうなんだニッポン 38 1.0% 1.5% 16 0.8% 1.2% 22 1.2% 1.9%
12 テストの花道 34 0.9% 1.4% 12 0.6% 0.9% 22 1.2% 1.9%
13 世界・ふしぎ発見! 33 0.9% 1.3% 18 0.9% 1.4% 15 0.8% 1.3%
14 プロフェッショナル 仕事の流儀 32 0.9% 1.3% 9 0.5% 0.7% 23 1.3% 2.0%
15 サザエさん 28 0.8% 1.1% 21 1.1% 1.6% 7 0.4% 0.6%
16 飛び出せ!科学くん 24 0.6% 1.0% 15 0.8% 1.1% 9 0.5% 0.8%
17 熱血!平成教育学院 23 0.6% 0.9% 14 0.7% 1.1% 9 0.5% 0.8%
18 1億人の大質問!?笑ってコラえて! 17 0.5% 0.7% 8 0.4% 0.6% 9 0.5% 0.8%
18 歴史秘話ヒストリア 17 0.5% 0.7% 2 0.1% 0.2% 15 0.8% 1.3%
20 ネプリーグ 16 0.4% 0.7% 9 0.5% 0.7% 7 0.4% 0.6%
20 フリーター、家を買う。 16 0.4% 0.7% 5 0.3% 0.4% 11 0.6% 1.0%
22 クイズ!ヘキサゴン2 15 0.4% 0.6% 9 0.5% 0.7% 6 0.3% 0.5%
23 ドラえもん 13 0.3% 0.5% 12 0.6% 0.9% 1 0.1% 0.1%
23 てっぱん 13 0.3% 0.5% 9 0.5% 0.7% 4 0.2% 0.4%
23 ザ!世界仰天ニュース 13 0.3% 0.5% 8 0.4% 0.6% 5 0.3% 0.4%
26 シルシルミシル 12 0.3% 0.5% 8 0.4% 0.6% 4 0.2% 0.4%
27 THE世界遺産 11 0.3% 0.4% 2 0.1% 0.2% 9 0.5% 0.8%
27 ズームイン!!SUPER 11 0.3% 0.4% 3 0.2% 0.2% 8 0.4% 0.7%
27 題名の無い音楽界 11 0.3% 0.4% 4 0.2% 0.3% 7 0.4% 0.6%
27 世界まる見え!テレビ特捜部 11 0.3% 0.4% 5 0.3% 0.4% 6 0.3% 0.5%
31 すイエんサー 10 0.3% 0.4% 9 0.5% 0.7% 1 0.1% 0.1%
31 地球ドラマチック 10 0.3% 0.4% 9 0.5% 0.7% 1 0.1% 0.1%
31 獣医ドリトル 10 0.3% 0.4% 3 0.2% 0.2% 7 0.4% 0.6%
その他 1,049 28.2% 42.8% 524 27.6% 39.9% 525 28.9% 46.1%

今年は、見せたい番組の方の票数が2倍以上多いです。

子どもが好きな番組(P46)

【表08】子どもが好きな番組(1人2票まで)
順位 番組タイトル TOTAL 小学5年生保護者 中学2年生保護者
回答数 3,869人中 構成比 回答数 1,932人中 構成比 回答数 1,937人中 構成比
TOTAL 5,940 153.5% 100.0% 3,302 170.9% 100.0% 2,638 136.2% 100.0%
1 Q10 473 12.2% 8.0% 236 12.2% 7.1% 237 12.2% 9.0%
2 フリーター、家を買う。 245 6.3% 4.1% 128 6.6% 3.9% 117 6.0% 4.4%
3 ミュージックステーション 204 5.3% 3.4% 50 2.6% 1.5% 154 8.0% 5.8%
4 ワンピース 202 5.2% 3.4% 127 6.6% 3.8% 75 3.9% 2.8%
5 嵐にしやがれ 186 4.8% 3.1% 101 5.2% 3.1% 85 4.4% 3.2%
6 しゃべくり007 177 4.6% 3.0% 29 1.5% 0.9% 148 7.6% 5.6%
7 世界の果てまでイッテQ! 169 4.4% 2.8% 117 6.1% 3.5% 52 2.7% 2.0%
8 イナズマイレブン 155 4.0% 2.6% 139 7.2% 4.2% 16 0.8% 0.6%
8 ひみつの嵐ちゃん! 155 4.0% 2.6% 68 3.5% 2.1% 87 4.5% 3.3%
10 密室謎解きバラエティー脱出ゲームDERO! 122 3.2% 2.1% 104 5.4% 3.1% 18 0.9% 0.7%
11 1億3千万人のエピソードバラエティーコレってアリですか? 120 3.1% 2.0% 82 4.2% 2.5% 38 2.0% 1.4%
12 流れ星 98 2.5% 1.6% 35 1.8% 1.1% 63 3.3% 2.4%
13 ドラえもん 93 2.4% 1.6% 77 4.0% 2.3% 16 0.8% 0.6%
14 VS嵐 89 2.3% 1.5% 64 3.3% 1.9% 25 1.3% 0.9%
15 クイズ!ヘキサゴン2 86 2.2% 1.4% 40 2.1% 1.2% 46 2.4% 1.7%
16 獣医ドリトル 82 2.1% 1.4% 48 2.5% 1.5% 34 1.8% 1.3%
17 SPEC〜警視庁公安部公安第五課未詳事件特別対策係事件簿〜 80 2.1% 1.3% 20 1.0% 0.6% 60 3.1% 2.3%
18 逃走中 72 1.9% 1.2% 64 3.3% 1.9% 8 0.4% 0.3%
19 FAIRY TAIL 71 1.8% 1.2% 57 3.0% 1.7% 14 0.7% 0.5%
20 NARUTO-ナルト-疾風伝 70 1.8% 1.2% 46 2.4% 1.4% 24 1.2% 0.9%
20 リンカーン 70 1.8% 1.2% 22 1.1% 0.7% 48 2.5% 1.8%
22 不可思議探偵団 63 1.6% 1.1% 48 2.5% 1.5% 15 0.8% 0.6%
22 天才!志村どうぶつ園 63 1.6% 1.1% 45 2.3% 1.4% 18 0.9% 0.7%
24 黄金の豚 62 1.6% 1.0% 38 2.0% 1.2% 24 1.2% 0.9%
25 ポケットモンスターベストウイッシュ 58 1.5% 1.0% 51 2.6% 1.5% 7 0.4% 0.3%
26 医龍 57 1.5% 1.0% 28 1.4% 0.8% 29 1.5% 1.1%
26 金曜ロードショー 57 1.5% 1.0% 23 1.2% 0.7% 34 1.8% 1.3%
28 ポケットモンスター 55 1.4% 0.9% 47 2.4% 1.4% 8 0.4% 0.3%
29 バクマン。 51 1.3% 0.9% 27 1.4% 0.8% 24 1.2% 0.9%
30 いきなり!黄金伝説。 46 1.2% 0.8% 35 1.8% 1.1% 11 0.6% 0.4%
31 名探偵コナン 45 1.2% 0.8% 31 1.6% 0.9% 14 0.7% 0.5%
31 アメトーーク! 45 1.2% 0.8% 1 0.1% 0.0% 44 2.3% 1.7%
33 めちゃ×2イケてるッ! 44 1.1% 0.7% 16 0.8% 0.5% 28 1.4% 1.1%
33 EXILE魂 44 1.1% 0.7% 10 0.5% 0.3% 34 1.8% 1.3%
33 ホンマでっか!?TV 44 1.1% 0.7% 9 0.5% 0.3% 35 1.8% 1.3%
36 ザ!世界仰天ニュース 42 1.1% 0.7% 25 1.3% 0.8% 17 0.9% 0.6%
37 はねるのトびら 41 1.1% 0.7% 26 1.3% 0.8% 15 0.8% 0.6%
37 ギルティ 悪魔と契約した女 41 1.1% 0.7% 14 0.7% 0.4% 27 1.4% 1.0%
39 クレヨンしんちゃん 38 1.0% 0.6% 30 1.6% 0.9% 8 0.4% 0.3%
40 世界まる見え!テレビ特捜部 35 0.9% 0.6% 28 1.4% 0.8% 7 0.4% 0.3%
40 ドラゴンボール 35 0.9% 0.6% 23 1.2% 0.7% 12 0.6% 0.5%
42 ドラゴンボール改 34 0.9% 0.6% 23 1.2% 0.7% 11 0.6% 0.4%
42 BLEACH 34 0.9% 0.6% 13 0.7% 0.4% 21 1.1% 0.8%
44 天才てれびくんMAX 33 0.9% 0.6% 27 1.4% 0.8% 6 0.3% 0.2%
45 世界一受けたい授業 29 0.7% 0.5% 19 1.0% 0.6% 10 0.5% 0.4%
46 ピラメキーノ 28 0.7% 0.5% 25 1.3% 0.8% 3 0.2% 0.1%
46 やべっちF.C. 28 0.7% 0.5% 11 0.6% 0.3% 17 0.9% 0.6%
46 シルシルミシル 28 0.7% 0.5% 10 0.5% 0.3% 18 0.9% 0.7%
49 ザ!鉄腕!DASH!! 26 0.7% 0.4% 21 1.1% 0.6% 5 0.3% 0.2%
50 龍馬伝 24 0.6% 0.4% 14 0.7% 0.4% 10 0.5% 0.4%
50 AKVINGO! 24 0.6% 0.4% 3 0.2% 0.1% 21 1.1% 0.8%
52 アニメ番組 23 0.6% 0.4% 12 0.6% 0.4% 11 0.6% 0.4%
52 銀魂 23 0.6% 0.4% 12 0.6% 0.4% 11 0.6% 0.4%
52 ドラマ 23 0.6% 0.4% 6 0.3% 0.2% 17 0.9% 0.6%
55 霊能者小田霧響子の嘘 22 0.6% 0.4% 17 0.9% 0.5% 5 0.3% 0.2%
55 お試しかっ! 22 0.6% 0.4% 12 0.6% 0.4% 10 0.5% 0.4%
55 相棒 22 0.6% 0.4% 12 0.6% 0.4% 10 0.5% 0.4%
58 ズームイン!!SUPER 20 0.5% 0.3% 11 0.6% 0.3% 9 0.5% 0.3%
58 ロンドンハーツ 20 0.5% 0.3% 8 0.4% 0.2% 12 0.6% 0.5%
その他 1,492 38.6% 25.1% 837 43.3% 25.3% 655 33.8% 24.8%

昨年も書きましたが、子供たちの流行が分る資料として読めば良いのではないかと。学校の先生などには、むしろこれが一番参考になりそうです。 ちなみに、今年は、『子どもに見せたくない番組』に上がっているものを水色に塗ってみました。
『好きな番組』でかつ、保護者の『見せたい』『見せたくない』票が入ったものは、ページの上部【表02】にまとめましたのでご参照下さい。

今回は、『テレビ番組』データ部分のみまとめました。次回は、報告書の会長 相川敬氏のあいさつと、千葉大学教育学部、大学院教育学研究科教授 明石要一氏の御分析を、じっくり拝読して、何か書きたいことがでてくれば、書きたいと思います。

2011.05.21

[HOME] [とまて週報TOP]
[日Pサイト☆ツアー:目次]

PTA