|
月 | 日 | 曜 | 時 間 及び 活動内容 | コート | 申 請 者 |
8 | 6 | 土 | 17:00〜19:00 練習会 | 山麓 D | 寺田 |
7 | 日 | 10月分コート抽選会9:30〜受付開始 |
----- | ----- | |
13 | 土 | 17:00〜19:00 練習会 | 山麓 C | 寺田 | |
14 | 日 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 C | 佐藤 | |
20 | 土 | 17:00〜19:00 練習会 | 山麓 C | 池尻 | |
28 | 日 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 A | 河野 | |
9 | 3 | 土 | 17:00〜19:00 練習会 | 山麓 C | 河野 |
4 | 日 | 11月分コート抽選会9:30〜受付開始 |
----- | ----- | |
10 | 土 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 C | 寺田 | |
18 | 日 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 A | 北島 | |
23 | 金 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 A | 池尻 | |
25 | 日 | 9:00〜11:00 練習会 | 山麓 A | 田中 | |
10 | 1 | 土 | 9::00〜11:00 練習会 | 山麓 B | 松井 |
2 | 日 | 12月分コート抽選会9:30〜受付開始 市長杯 男子W60歳以上・70歳以上 11時 |
----- 浄化コート |
----- 生駒市 |
|
8 | 土 | 15::00〜17:00 練習会 | 山麓 D | 寺田 | |
9 | 日 | 市長杯 混合W 女子W B 9:00 | 浄化コート | 生駒市 | |
16 | 日 | 市長杯 男子W A 女子W A | 浄化コート | 生駒市 | |
22 | 土 | 9::00〜11:00 練習会 | 山麓 B | 寺田 | |
23 | 日 | 市長杯 男子W B | 浄化コート | 生駒市 | |
30 | 日 | 9:00〜11:00 練習会 会長杯 団体A 混合 |
山麓 B 浄化コート |
佐藤 浄化コート |
|
11 | 3 | 木 | 会長杯 団体 B 混合 | 浄化コート | テニス協会 |
6 | 日 | 1月分コート抽選会9:30〜受付開始 |
----- | ----- | |
8 | 火 | 協会テニス大会 グループ戦 | 浄化コート | テニス協会 | |
13 | 日 | 協会シングルス大会 男子A 女子フリー | 浄化コート | テニス協会 | |
20 | 日 | 協会シングルス大会 男子B | 浄化コート | テニス協会 |
◎月会費は1000円。月会費未納の場合1回 500円 ナイター【N】は800円 注:単発参加費の1回とは2時間とします、4時間の場合は2回と数えます。 抽選会参加者は1ヶ月無料券ゲットのチャンスがあります。 ・抽選番号がウイーズ内、上位3名の方に1ヶ月無料券を差し上げます 【山麓公園テニスコート以外のコート地図】 グーグルマップが表示されるので任意の出発地点を入力すると ルートが作成されます。 浄化コート(正式名: TAC井出山スポーツパークテニスコート) 通常練習会は、山麓コートですが日程表に山麓以外の場合もあります。 記載されたコート名をよく確認してお越しください。 山麓は黒文字、浄化は赤文字その他のコートは青文字で記載します。 TEL 0743-73-8880 (ふれあいセンター) ![]() お問い合わせは下記メール (パソコン用) weeds@m3.kcn.ne.jp 【プライベートテニス日程】 ウイーズ日程はこちら プライベートテニスの参加費はウイーズ会費とは別です主催者にお支払いください。 参加希望者は必ず主催者に参加申し込みをしてください。 又プライベートテニスを主催される方で下記日程に掲載希望があれば管理人に 連絡くだされば掲載いたします。 現在 予定はありません |
月 | 日 | 曜 | 時 間 | コート | 主催者 | 参加予定者 (申し込み受付済) |
定員 | 現在の参加費 コート代/人数 |
備考 |