2023ネン
ツキ/ 曜日ヨウビ 時間ジカン
コート 参加サンカ
登録トウロクスウ
参加者サンカシャスウ
結果ケッカ
コメント
12/24 ニチ 9〜11 山麓サンロクA 8 8  
12/23 9〜11 山麓サンロクB 5 5  
12/16 15〜17 山麓サンロクAB 7 6  
12/9 15〜17 山麓サンロクAB 9 10  
12/3 ニチ 11〜13 山麓サンロクA 7 9  
12/3 ニチ 抽選会チュウセンカイ 11 12 2メン 6カイ 12コート確保カクホ
12/2 15〜17 山麓サンロクAB 10 10  
11/26 ニチ 9〜11 山麓サンロクBC 7 7  
11/19 ニチ 9〜11 山麓サンロクBC 10 10 後半コウハンBコートでゲームをタノしんだ
11/18 11〜13 山麓サンロクBC 6 雨雲アマグモレーダーにより雨天ウテン中止チュウシ
しかしタイしたアメらなかった
11/12 ニチ 9〜11 山麓サンロクE 7 7  
11/5 ニチ 13〜15 山麓サンロクDE 13 14  
11/5 ニチ 抽選会チュウセンカイ 8 9 2メン4カイ 1面1回 合計9面確保
11/4 9〜11 山麓サンロクA 8 8  
10/29 ニチ 9〜11 山麓サンロクAB 12 12  
10/28 15〜17 山麓サンロクAB 6 5  
10/22 ニチ 9〜11 山麓サンロクAB 10 10 あやさんというカタがHPを参加サンカされた
(カナダ在住ザイジュウ生駒イコマ帰省キセイチュウ)
10/14 11〜13 山麓サンロクB 4 4  
10/8 ニチ 9〜11 山麓サンロクB 9 9  
10/1 ニチ 11〜13 山麓サンロクA 5 5  
10/1 ニチ 抽選会チュウセンカイ 7 9 2メン3カイ 1面3回 合計9面確保
9/30 15〜17 山麓サンロクAB 6 6 ほぼ1メンのみ使用シヨウ
9/23 9〜11 山麓サンロクB 10 10  
9/17 ニチ 9〜11 山麓サンロクC 8 8  
9/16 9〜11 山麓サンロクBC 10 10  
9/9 15〜17 山麓サンロクBC 7 7 2メン使用シヨウした
9/3 ニチ 抽選会チュウセンカイ 9 9 2メン3カイ 1面2回 合計8面確保
9/2 15〜17 山麓サンロクC 6 6  
8/27 ニチ 9〜11 山麓サンロクA 9 9  
8/20 ニチ 9〜11 山麓サンロクB 10 10  
8/19 17〜19 山麓サンロクC 7 8  
8/13 ニチ 9〜11 山麓サンロクB 7 7  
8/6 ニチ 抽選会チュウセンカイ 9 9 2メン3カイ 1メン3カイ 合計ゴウケイ9メン確保カクホ
8/5 9〜11 山麓サンロクB 6 6  
7/30 ニチ 9〜11 山麓サンロクC 10 10  
7/23 ニチ 9〜11 山麓サンロクA 8 8  
7/16 ニチ 9〜11 山麓サンロクA 10 10 このアツさのナカ10メイでも1メン十分ジュウブンでした
7/9 ニチ 9〜11 山麓サンロクA 7 6 アツまった6メイ協議キョウギスエ雨天ウテン中止チュウシとして解散カイサン
しかしタイしたアメらなかったやればよかった
7/8 15〜17 山麓サンロクC 4 5 アメ予報ヨホウでしたが決行ケッコウマッタアメらずタノしめた
7/2 ニチ 15〜17 山麓サンロクA 7 7  
7/2 ニチ 抽選会チュウセンカイ 9 9 2メン3カイ 1メン3カイ 合計ゴウケイ9メン確保カクホ
6/25 ニチ 9〜11 山麓サンロクAB 9 9  
6/24 15〜17 山麓サンロクA 8 8  
6/17 15〜17 山麓サンロクBC 6 6  
6/10 11〜13 山麓サンロクAC 6 6  
6/4 ニチ 15〜17 山麓サンロクBC 5 5 Cコートのみ使用シヨウ
6/4 ニチ 抽選会チュウセンカイ 5 5 5回分カイブン カク1メン確保カクホ
5/28 ニチ 15〜17 山麓サンロクAB 4 6  
5/27 15〜17 山麓サンロクAB 5 5 Aコートのみ使用シヨウ
5/20 15〜17 山麓サンロクAB 8 8  
5/14 ニチ 15〜17 山麓サンロクDE 4 雨天ウテン中止チュウシ
5/13 15〜17 山麓サンロクAB 8 雨天ウテン中止チュウシ
5/6 15〜17 山麓サンロクAB 8 8  
4/29 9〜11 山麓サンロクAB 6 6  
4/23 ニチ 抽選会チュウセンカイ 5 4 4回分カイブン カク1メン確保カクホ
4/22 15〜17 山麓サンロクDE 4 5  
4/15 15〜17 山麓サンロクAB 5 雨天ウテン中止チュウシ
4/8 15〜17 山麓サンロクAB 5 6  
4/2 ニチ 11〜13 山麓サンロクAB 5 6  
4/2 ニチ 抽選会チュウセンカイ 7 8 2メン 4回分カイブン確保カクホ
4/1 15〜17 山麓サンロクAB 4 4  
3/25 9〜11 山麓サンロクBC 8 8  
3/21 シュク 9〜11 山麓サンロクAB 4 4  
3/18 9〜11 浄化ジョウカAB 5 雨天ウテン中止チュウシ
3/11 15〜17 山麓サンロクDE 8 9  
3/5 ニチ 13〜15 山麓サンロクCE 6 6 参加者サンカシャスクなかったので1メンのみ使用シヨウ
3/5 ニチ 抽選会チュウセンカイ 7 7 2メン 3回分カイブン確保カクホ
3/4 15〜17 山麓サンロクAB 14 14  
2/26 ニチ 9〜11 山麓サンロクAB 8 9  
2/19 ニチ 15〜17 山麓サンロクAB 6 6 一日イチニチアメだったが38フンアメはやみ最後サイゴまでできた
2/18 13〜15 山麓サンロクDE 8 9  
2/12 ニチ 15〜17 山麓サンロクAB 11 11 4ガツなみのアタタかさでした
2/5 ニチ 15〜17 山麓サンロクAB 6 6 練習レンシュウ ダブルスとシングルスに使用シヨウ
2/5 ニチ 抽選会チュウセンカイ 7 8 2メン 3回分カイブン確保カクホ
2/4 15〜17 山麓サンロクAD 7 7 4メイと3メイワカれ2メン使用シヨウしました
1/28 ニチ 11〜13 山麓サンロクAB 11 0 コート凍結トウケツにより使用シヨウ不可フカ 中止チュウシ
1/28 15〜17 山麓サンロクAD 4 0 積雪セキセツにより山麓サンロク公園コウエン臨時リンジ休業キュウギョウのため中止チュウシ
1/22 ニチ 9〜11 浄化ジョウカBD 14 14 オムニ6メイ ハード8メイ ハードのほうが人気ニンキ
1/15 ニチ 9〜11 山麓サンロクAB 13 13  
1/9 ゲツ 15〜17 山麓サンロクAB 7 7 2メンタイ少人数ショウニンズウだったのでシングルストウ
オコナった
1/9 ゲツ 抽選会チュウセンカイ 7 8 2メン 4回分カイブン確保カクホ
1/8 ニチ 11〜13 山麓サンロクAB 5 5 2メンのうち1メンサークルにユズった
12/25 ニチ 15〜17 山麓サンロクBC 11 13 最後サイゴ30プン照明ショウメイ使用シヨウ 1640プンからクラくなってきた
12/18 ニチ 9〜11 山麓サンロクC 8 8 かなりサムだった
12/11 ニチ 9〜11 山麓サンロクC 5 5  
12/4 ニチ 13〜15 山麓サンロクAC 15 15 クラブにAをBにえてもらいました
12/4 ニチ 抽選会チュウセンカイ 8 9 カエりに1メン追加ツイカ確保カクホして2メン5カイれました
12/3 11〜13 山麓サンロクC 8 8  
11/27 ニチ 9〜11 山麓サンロクBC 11 11 後半コウハンBコートでゲームをタノしんだ
11/19 15〜17 山麓サンロクAB 11 11 男子ダンシ7メイ 女子ジョシ4メイ 後半コウハンは1メン女子ジョシダブルス
ゲームコートとした
11/12 15〜17 山麓サンロクAB 15 15 2メン有効ユウコウ使ツカうことができました
女子ジョシが5メイ参加サンカもよかったです
11/6 ニチ 13〜15 山麓サンロクC 9 9  
11/6 ニチ 抽選会チュウセンカイ 11 10 一般イッパンシャオオく1メイ入場ニュウジョウわなかった
11/5 15〜17 山麓サンロクA 10 10 1630プンごろからクラくなってきた