〜個人成績〜


<打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 14 42 37 10 270 4 5 4 0 0 1 5 357 0 7
つよし 12 34 27 4 148 4 6 0 0 0 4 4 235 3 4
しげ 14 37 31 2 065 3 1 0 0 0 3 6 216 0 6
藤長 15 35 25 4 160 4 3 0 0 0 3 9 371 1 4
けい 15 52 48 13 271 8 14 3 1 0 3 4 327 0 8
古谷 9 24 23 5 217 7 1 1 0 0 3 1 250 0 2
北谷 15 44 36 13 361 8 9 3 0 1 4 8 477 0 7
まさき 13 31 29 7 241 1 7 1 0 0 7 2 290 0 6
崎山 14 59 45 12 267 12 2 4 0 0 6 14 441 0 11
山内 11 21 20 4 200 2 0 1 0 0 4 1 238 0 3
中光 14 48 41 8 195 3 2 0 1 0 12 7 313 0 3
久保 12 34 33 10 303 3 4 0 1 0 4 1 324 0 5
鬼頭 8 18 17 3 176 1 0 0 0 0 3 1 222 0 2
向井 14 38 30 6 200 3 0 1 0 0 2 8 368 0 2
田中 9 19 17 5 294 2 5 0 0 0 3 2 368 0 2
三谷 11 40 31 9 290 8 10 3 2 1 5 9 450 0 11
合計 16 576 490 115 235 73 69 21 5 2 67 82 342 4 83

<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
つよし 2 7 3 1 2 1.00 1 0 0 1000 0
しげ 10 40 42 24 28 4.20 2 3 0 400 1
藤長 10 21 2/3 10 5 12 1.62 2 1 1 667 3
北谷 4 7 1/3 8 3 3 2.86 0 0 2 000 2
向井 12 48 24 22 26 3.21 3 4 0 429 0
合計 16 124 87 55 71 3.1 8 8 3 500 6

「表の見方」

 @規定打席は1試合につき、1打席・1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。