〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 15 50 37 9 243 12 7 3 0 3 7 13 440 0 14
つよし 12 39 33 11 333 5 7 0 0 0 3 5 410 1 7
藤長 15 64 47 20 426 16 8 5 0 1 6 16 563 0 13
まさき 16 48 44 8 182 11 7 1 0 0 5 3 229 1 7
中光 14 55 49 7 143 10 7 1 2 0 4 4 200 2 11
けい 10 32 30 9 300 10 11 2 1 0 8 2 344 0 8
古谷 14 36 31 12 387 8 1 3 1 0 4 5 472 0 9
北谷 14 34 23 5 217 6 2 1 0 0 1 11 471 0 11
植田 9 23 21 4 190 2 2 0 0 1 1 2 261 0 4
三谷 10 39 31 8 258 3 8 2 0 0 4 8 410 0 12
崎山 17 67 50 22 440 20 3 6 3 1 3 17 582 0 16
久保 10 23 22 6 273 2 2 0 0 0 4 1 304 0 6
米山 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
鬼頭 9 30 24 4 167 4 0 0 1 1 2 6 333 0 6
向井 13 42 34 5 147 5 1 1 0 0 2 7 286 0 6
田中 3 13 10 2 200 1 1 0 0 0 2 3 385 0 4
しげ 19 67 57 15 263 13 10 2 0 0 8 8 343 2 19
山内 9 19 16 6 375 3 0 0 0 0 1 3 474 0 5
合計 19 681 559 153 274 131 77 27 8 7 65 114 392 6 158

<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 6 23 19 9 7 9 2.13 2 0 3 1000 3
北谷 1 1 1 0 0 1 0.00 0 0 1 000 1
鬼頭 1 2 3 1 3 4 10.50 0 0 1 000 1
向井 12 52 24 27 34 55 4.58 5 4 0 556 0
しげ 10 53 58 25 7 10 0.92 6 1 1 857 2
合計 19 131 105 62 51 79 2.73 13 5 6 722 7


「表の見方」

 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。