〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 15 44 36 5 139 2 12 1 1 0 5 8 295 0 7
つよし 5 9 7 0 000 1 2 0 0 0 0 1 111 1 2
藤長 16 45 36 11 306 7 7 2 1 0 4 9 444 0 8
まさき 12 33 27 4 148 1 4 0 0 0 5 6 303 0 8
中光 17 50 43 9 209 6 2 2 0 0 6 7 320 0 6
けい 4 9 8 1 125 0 2 0 0 0 2 1 222 0 0
古谷 10 29 25 3 120 5 2 1 0 0 4 3 207 1 6
北谷 15 30 19 7 368 6 4 2 0 0 2 11 600 0 7
植田 15 43 38 6 158 6 9 1 0 0 5 5 256 0 6
三谷 15 46 37 5 135 7 11 3 1 0 3 7 261 2 12
崎山 13 42 34 6 176 10 1 3 0 0 1 8 333 0 9
久保 11 27 26 3 115 4 3 0 1 0 4 1 148 0 1
米山 8 19 13 3 231 2 4 0 0 0 2 5 421 1 4
鬼頭 7 13 12 1 083 2 0 1 0 0 1 0 077 1 3
向井 12 23 18 3 167 0 0 0 1 0 1 5 348 0 4
田中 8 18 17 4 235 3 2 1 0 0 1 1 278 0 2
かなめ 4 3 3 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0
しげ 17 33 27 5 185 5 3 0 0 0 6 5 303 1 7
山内 12 22 20 5 250 4 0 0 0 0 0 2 318 0 3
合計 18 538 446 81 182 71 68 17 5 0 53 85 309 7 95

<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
つよし 1 4 4 7 3 4 5.25 1 0 0 1000 0
藤長 7 25 2/3 20 8 2 8 0.55 1 2 0 333 1
まさき 2 6 3 7 1 7 1.17 2 0 0 1000 0
鬼頭 1 1 0 3 0 0 0.00 0 0 0 000 0
向井 6 20 9 11 5 9 1.75 2 2 0 500 1
しげ 14 59 48 29 24 38 2.85 1 4 1 200 1
合計 18 115 2/3 84 65 35 66 2.12 7 8 1 467 3


「表の見方」

 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。