〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 17 66 54 13 241 11 15 3 3 0 8 11 364 0 16
つよし 10 28 25 9 360 8 4 1 0 0 0 3 429 0 7
藤長 20 51 40 10 250 10 5 2 0 0 5 11 412 0 17
まさき 19 60 51 14 275 16 14 3 2 0 7 8 367 1 14
中光 22 73 62 11 177 4 13 3 0 0 6 11 301 0 18
けい 14 45 38 10 263 5 14 2 0 0 5 7 378 0 9
古谷 20 77 67 18 269 14 5 3 0 0 7 10 364 0 16
植田 21 71 64 20 313 11 8 1 0 2 6 7 380 0 20
三谷 14 49 38 12 316 11 7 5 0 0 6 11 469 0 14
崎山 19 72 56 18 321 18 6 5 1 1 2 14 444 2 17
久保 3 6 4 1 250 2 2 0 0 0 0 2 500 0 3
米山 8 25 22 8 364 4 2 0 0 0 2 3 440 0 2
鬼頭 7 17 13 2 154 2 1 1 0 0 1 4 353 0 4
向井 6 16 11 2 182 2 0 0 0 0 3 5 438 0 1
田中 12 32 29 7 241 3 9 1 0 0 1 3 313 0 6
竹谷 11 40 34 10 294 5 6 1 0 0 1 6 400 0 11
しげ 21 54 41 8 195 12 6 2 1 0 5 12 370 1 12
嶋川 2 7 5 2 400 3 3 0 0 1 0 2 571 0 4
山内 11 22 20 4 200 3 2 0 0 0 5 2 273 0 3
合計 23 811 674 179 266 144 122 33 7 4 70 132 383 4 194

<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 10 48 1/3 31 14 9 23 1.30 6 1 1 857 2
向井 5 19 1/3 10 23 18 22 6.51 3 1 0 750 0
竹谷 1 1 2/3 2 5 9 10 37.72 0 1 0 000 0
しげ 15 84 1/3 65 24 14 31 1.16 9 0 0 1000 1
合計 23 153 2/3 108 66 50 86 2.28 18 3 1 857 3


「表の見方」

 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。