〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 27 72 66 15 227 16 7 5 0 2 6 5 278 1 10
つよし 9 17 14 2 143 1 2 0 0 0 2 3 294 0 3
藤長 20 37 29 9 310 5 6 4 1 0 4 8 459 0 8
まさき 26 73 57 11 193 12 9 0 2 0 9 15 356 1 13
中光 21 55 52 10 192 8 7 2 1 0 11 3 236 0 7
けい 15 44 40 5 125 3 13 1 0 0 10 4 205 0 7
古谷 20 50 42 12 286 9 2 1 1 0 4 8 400 0 10
植田 23 67 56 12 214 7 7 1 0 0 6 11 343 0 13
三谷 19 51 44 13 295 5 11 2 0 1 4 7 392 0 13
崎山 17 45 35 14 400 10 1 0 2 0 1 10 533 0 10
米山 19 44 40 9 225 7 1 0 0 0 4 4 295 0 5
鬼頭 7 8 6 0 000 1 0 0 0 0 0 2 250 0 1
向井 12 24 22 4 182 2 0 1 0 0 2 2 250 0 3
田中 13 38 31 3 097 8 7 1 0 1 2 7 263 0 8
竹谷 10 33 26 5 192 2 7 1 0 0 3 7 364 0 5
しげ 19 44 37 3 081 3 1 0 0 0 7 7 227 0 5
嶋川 16 44 31 17 548 12 12 6 2 1 3 12 659 1 19
合計 28 746 628 144 229 111 93 25 9 5 78 115 347 3 140
<助っ人 打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
田北 13 26 22 6 273 4 3 1 0 0 9 4 385 0 6
ダイスケ 11 22 18 4 222 2 7 1 0 0 9 4 364 0 6
小田 10 19 11 4 364 3 4 1 0 0 0 8 632 0 2
吉川 3 10 8 1 125 2 0 0 0 0 0 2 300 0 1
西出 3 7 6 2 333 2 1 0 0 0 1 1 429 0 1
中川 2 3 3 1 333 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1
大竹 1 1 1 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 6 21 12 15 18 32 6.00 1 1 0 500 0
まさき 2 4 1 2 3 7 5.25 1 0 0 1000 0
古谷 6 16 10 23 11 26 4.81 0 2 0 000 0
植田 1 1 0 1 0 0 0.00 0 0 0 000 0
鬼頭 1 1 0 2 0 0 0.00 0 0 0 000 0
向井 8 28 19 21 14 46 3.50 2 5 0 286 0
しげ 17 98 92 26 27 36 1.93 8 4 0 667 0
合計 28 169 134 90 73 147 3.02 12 12 0 500 0
<助っ人 投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
西出 1 4 1 1 4 4 7.00 0 1 0 000 0
小田 2 1 1 3 3 3 21.00 0 0 0 000 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。