〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 29 101 85 33 388 26 31 7 1 4 3 15 475 1 32
つよし 22 61 51 14 275 7 10 2 0 0 7 10 393 0 11
藤長 20 38 29 6 207 9 6 1 1 0 1 9 395 0 7
まさき 28 95 75 18 240 18 18 2 1 0 10 19 389 1 17
中光 27 89 80 16 200 12 14 3 0 0 9 9 281 0 19
けい 23 78 70 13 186 10 22 1 1 0 14 7 256 1 14
古谷 23 86 72 15 208 8 7 0 0 0 17 14 337 0 14
植田 31 112 94 30 319 18 32 2 1 1 3 18 429 0 25
三谷 25 83 72 15 208 16 17 4 1 0 5 11 313 0 20
崎山 11 30 28 7 250 4 1 1 0 0 2 2 300 0 3
久保 8 23 22 6 273 5 1 1 0 0 3 1 304 0 2
米山 9 25 20 4 200 4 6 0 0 0 2 4 320 1 6
鬼頭 6 13 11 4 364 0 1 1 0 0 1 2 462 0 3
向井 5 9 7 1 143 1 0 0 1 0 3 2 333 0 1
田中 1 2 2 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0
竹谷 14 49 39 9 231 6 23 0 0 0 3 10 388 0 13
しげ 26 62 48 10 208 8 2 3 1 1 3 13 371 1 6
嶋川 6 19 13 0 000 1 4 0 0 0 2 6 316 0 4
木戸 16 53 45 7 156 7 4 2 0 0 7 8 283 0 10
合計 33 1028 863 208 241 160 199 30 8 6 96 160 358 5 207
<助っ人打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
ダイスケ 2 4 3 0 000 0 3 0 0 0 0 1 250 0 2
小田 1 4 4 2 500 2 2 0 0 0 0 0 500 0 2
吉川 1 2 2 0 000 0 0 0 0 0 2 0 000 0 0
大竹 1 2 0 0 000 0 0 0 0 0 0 2 1000 0 1
早瀬 2 6 3 1 333 0 0 0 0 0 1 3 667 0 1
仲村 2 6 4 1 250 0 1 0 0 0 2 2 500 0 2
野口 2 6 4 2 500 0 1 1 0 0 0 2 667 0 1
藤川 2 4 4 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 1
小島 2 5 5 1 200 0 0 1 0 0 0 0 200 0 0
松崎 1 2 0 0 000 0 1 0 0 0 0 2 1000 0 1
西田 1 1 1 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1



<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
たけ 1 1 0 4 5 5 35.00 0 0 0 000 0
つよし 1 1 1/3 0 5 4 4 21.05 0 1 0 000 0
藤長 6 12 1/3 9 6 9 15 5.11 1 1 1 500 1
まさき 3 9 2/3 1 6 4 9 2.90 0 1 0 000 0
古谷 11 51 1/3 35 58 46 51 6.27 4 4 1 500 1
鬼頭 2 9 7 7 4 6 3.11 1 0 0 1000 0
向井 3 17 7 11 4 10 1.65 1 1 0 500 0
しげ 17 102 79 42 30 45 2.06 9 7 0 563 0
合計 33 203 2/3 138 139 106 145 3.64 16 15 2 516 2
<助っ人投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
小島 1 5 1 6 2 3 2.80 0 1 0 000 0
大竹 1 2 0 1 1 2 3.50 1 0 0 1000 0
西田 1 2 1 1 1 1 3.50 0 0 0 000 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。