〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 28 88 73 27 370 18 11 6 0 2 3 15 477 0 14
つよし 17 40 34 10 294 5 2 0 0 0 3 6 400 0 7
藤長 14 26 23 5 217 1 2 1 0 0 1 3 308 0 3
まさき 28 86 64 9 141 6 19 2 0 0 9 20 337 2 15
中光 17 44 35 3 086 2 0 0 0 0 6 9 273 0 5
けい 22 63 44 4 091 1 18 0 0 0 11 19 365 0 7
古谷 21 54 43 13 302 8 3 1 0 0 8 10 426 1 5
植田 25 77 72 25 347 19 9 1 1 2 3 4 377 1 14
三谷 19 58 51 10 196 5 4 2 0 0 7 7 293 0 8
崎山 20 42 35 8 229 6 0 3 0 0 2 7 357 0 3
久保 10 27 22 5 227 4 3 0 0 0 4 5 370 0 5
米山 19 52 47 12 255 4 6 3 0 0 4 5 327 0 7
田中 2 5 5 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0
竹谷 15 44 40 12 300 5 9 1 2 0 4 4 364 0 8
しげ 26 60 45 10 222 9 4 1 0 0 6 14 400 1 7
早瀬 21 48 37 4 108 10 5 1 1 0 9 9 271 2 5
嶋川 7 16 12 3 250 2 2 0 0 1 4 4 438 0 6
西田 7 23 19 6 316 4 1 2 1 0 5 4 435 0 6
木戸 25 61 53 10 192 4 5 1 0 0 12 8 300 0 10
合計 30 914 754 176 233 113 103 25 5 5 102 153 360 7 135
<助っ人 打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
野口 1 4 4 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0
3 11 10 2 200 1 0 0 0 0 2 1 273 0 1


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 3 13 4 4 4 5 2.15 0 2 0 000 0
まさき 3 17 5 13 8 9 3.29 1 2 0 333 0
古谷 13 61 1/3 36 42 31 37 3.54 3 4 1 429 1
しげ 15 93 60 49 38 62 2.86 6 8 0 429 0
合計 30 184 1/3 105 108 81 113 3.08 10 16 1 385 1

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。