〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 30 98 83 20 241 12 11 5 1 1 14 14 347 1 16
つよし 22 61 51 10 196 7 5 0 0 0 8 10 328 0 9
藤長 20 29 26 8 308 4 1 2 1 0 4 3 379 0 5
まさき 27 82 68 15 221 7 20 2 0 0 9 14 354 0 17
中光 7 19 17 4 235 4 1 1 1 0 3 2 316 0 4
けい 22 63 47 8 170 9 15 0 0 0 4 13 333 3 11
古谷 24 65 58 14 241 9 5 1 0 0 5 7 323 0 7
西出 4 12 10 3 300 2 4 0 1 0 0 2 417 0 1
植田 27 87 81 18 222 9 7 1 0 1 10 6 276 0 8
三谷 17 53 44 11 250 7 9 2 1 0 6 8 358 1 8
崎山 20 51 44 13 295 15 0 2 0 1 5 7 392 0 4
久保 11 31 28 5 179 2 3 1 0 0 5 3 258 0 5
嶋川 1 1 1 0 000 0 1 0 0 0 0 0 000 0 0
田中 8 15 12 2 167 2 2 0 0 0 2 3 333 0 1
竹谷 16 52 46 8 174 3 9 2 0 0 6 6 269 0 10
しげ 29 68 52 8 154 4 2 1 0 0 7 16 353 0 5
早瀬 8 21 20 2 100 0 0 0 0 0 5 1 143 0 1
米山 21 62 49 15 306 6 10 4 0 0 4 13 452 0 9
木戸 27 78 68 23 338 16 23 5 1 0 10 10 423 0 10
合計 30 948 805 187 232 118 128 29 6 3 107 138 343 5 131
<助っ人 打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
野口 1 3 2 1 500 0 0 0 0 0 0 1 667 0 1
1 3 2 0 000 2 0 0 0 0 0 0 000 1 0


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 5 14 4 8 5 7 2.50 0 1 1 000 1
まさき 3 10 6 8 7 9 4.90 0 1 0 000 0
古谷 15 72 46 59 37 66 3.60 2 8 1 200 1
しげ 17 103 58 37 44 57 2.99 10 5 0 667 0
合計 30 199 114 112 93 139 3.27 12 15 2 444 2

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。