〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 37 130 112 35 313 34 15 10 4 3 10 17 400 1 23 0
つよし 23 82 67 17 254 10 6 0 0 0 5 15 390 0 20 4
岸本 7 21 20 5 250 5 0 2 0 0 2 0 238 1 3 1
まさき 36 123 89 17 191 8 29 1 0 0 8 34 415 0 31 5
中光 25 68 55 8 145 7 8 0 0 0 11 13 309 0 10 4
けい 11 33 29 3 103 4 5 0 0 0 8 3 182 1 3 4
古谷 32 90 74 15 203 13 4 2 0 0 11 16 344 0 16 5
西出 16 53 46 13 283 10 19 1 0 0 5 7 377 0 14 0
植田 24 86 71 23 324 23 17 4 0 0 3 15 442 0 17 2
三谷 13 40 30 8 267 3 9 3 0 0 2 11 475 0 12 1
崎山 23 72 56 16 286 18 1 4 2 0 5 15 431 0 11 2
ダイスケ 8 19 19 5 263 1 3 1 0 0 0 0 263 0 1 0
田中 17 50 32 8 250 11 3 2 1 0 2 18 520 0 9 1
竹谷 7 28 20 8 400 4 7 0 1 1 1 8 571 0 11 0
しげ 31 82 69 15 217 15 25 3 0 0 7 13 341 0 28 0
米山 23 69 63 11 175 7 5 2 0 0 8 4 217 2 7 5
藤長 21 42 36 8 222 9 1 4 0 0 2 6 333 0 3 1
木戸 35 117 98 20 204 31 29 2 2 1 10 18 325 1 21 9
合計 37 1205 986 235 238 213 186 41 10 5 100 213 372 6 240 44
<助っ人 打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
岡崎 2 4 4 0 000 0 1 0 0 0 4 0 000 0 0
2 3 2 0 000 1 0 0 0 0 1 0 000 1 0
谷川 2 4 4 0 000 0 0 0 0 0 2 0 000 0 0
大迫 2 3 2 0 000 0 1 0 0 0 1 1 333 0 1
船岡 1 4 4 1 250 0 0 0 0 0 1 0 250 0 0



<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
岸本 3 9 3 5 0 0 0.00 1 0 1 1000 1
まさき 6 26 6 15 12 24 3.23 2 1 0 667 0
古谷 20 101 63 63 50 68 3.47 7 6 2 538 2
西出 7 15 13 10 14 16 6.53 1 0 0 1000 1
しげ 15 71 45 23 20 42 1.97 7 4 0 636 0
藤長 9 22 6 8 11 17 3.50 2 0 0 1000 1
合計 37 222 130 116 96 150 3.03 20 11 3 645 5

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。