〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 25 87 77 16 208 24 18 4 1 3 4 8 276 1 14 1
つよし 15 43 37 10 270 1 1 2 0 0 2 5 349 1 2 2
藤長 19 38 34 7 206 5 4 3 0 0 7 4 289 0 6 0
まさき 25 84 65 18 277 9 18 3 0 0 7 19 440 0 16 3
中光 17 47 41 7 171 6 4 0 0 0 9 6 277 0 6 4
けい 12 41 36 11 306 7 8 1 0 0 4 4 366 1 6 1
古谷 24 66 58 14 241 14 3 4 0 0 8 8 333 0 12 3
西出 1 3 3 0 000 1 1 0 0 0 0 0 000 0 1 1
植田 6 22 17 5 294 3 7 0 1 0 3 5 455 0 5 0
三谷 7 21 15 3 200 0 4 0 0 0 3 6 429 0 4 0
崎山 11 36 28 4 143 3 0 1 0 0 1 7 306 1 6 1
山崎 11 37 35 11 314 6 6 1 0 0 3 2 351 0 7 0
ダイスケ 17 37 33 1 030 0 0 0 0 0 7 4 135 0 2 3
田中 9 30 22 4 182 3 6 1 0 0 7 8 400 0 3 1
竹谷 11 32 22 4 182 3 12 1 0 0 4 10 438 0 8 0
しげ 23 54 47 10 213 9 0 3 1 1 4 7 315 0 8 0
米山 14 44 38 8 211 4 2 1 0 0 5 6 318 0 3 2
岡本 8 25 24 2 083 1 1 0 0 0 4 1 120 0 2 0
木戸 22 70 54 15 278 12 20 6 1 0 9 16 443 0 11 3
合計 27 817 686 150 219 111 115 31 4 4 91 126 338 4 122 25

<助っ人 打者編>
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
北野 5 11 9 2 222 1 2 0 0 1 0 2 364 0 3
岡崎 1 4 4 3 750 0 0 0 0 0 0 0 750 0 2
末宗 1 4 4 2 500 1 1 1 0 0 0 0 500 0 2



<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 6 20 12 8 6 11 2.10 0 3 1 000 1
まさき 3 14 5 9 16 18 8.00 0 1 0 000 0
古谷 14 75 1/3 47 47 41 54 3.81 5 5 0 500 0
しげ 8 32 2/3 19 8 8 12 1.71 2 1 0 667 0
岡本 6 32 15 14 13 22 2.84 4 2 0 667 0
合計 27 174 98 86 84 117 3.38 11 12 1 478 1

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。