〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 18 65 55 17 309 23 11 5 3 1 2 10 415 0 10 0
つよし 8 20 16 3 188 3 1 0 0 0 2 4 350 0 4 1
藤長 14 42 35 7 200 2 2 1 0 0 9 7 333 0 9 0
まさき 18 64 48 13 271 16 18 4 2 0 8 16 453 0 18 4
中光 13 35 30 5 167 3 1 1 1 0 7 5 286 0 6 5
けい 7 23 22 6 273 0 5 0 0 0 2 1 304 0 4 1
古谷 13 39 32 14 438 8 1 1 0 0 1 6 513 1 8 0
西出 9 30 24 10 417 5 18 1 0 0 2 6 533 0 11 2
植田 11 38 34 5 147 7 6 1 0 0 6 4 237 0 5 1
三谷 11 31 21 2 095 3 4 0 1 0 4 10 387 0 5 1
崎山 5 11 8 2 250 5 0 1 0 0 1 3 455 0 2 0
山崎 18 50 41 10 244 6 11 2 2 0 3 8 360 1 7 7
ダイスケ 12 32 28 4 143 3 0 1 0 0 6 4 250 0 5 1
田中 4 12 10 0 000 0 0 0 0 0 1 2 167 0 2 0
竹谷 7 21 16 6 375 4 4 0 0 1 2 5 524 0 11 0
しげ 17 26 21 6 286 4 0 5 1 0 4 5 423 0 3 0
米山 15 48 33 5 152 2 8 1 1 0 5 15 417 0 11 5
岡本 12 36 32 10 313 6 6 5 0 0 3 4 389 0 9 1
木戸 20 56 44 10 227 8 7 5 0 0 5 12 393 0 8 4
合計 21 679 550 135 245 108 103 34 11 2 73 127 386 2 138 33


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 6 18 2/3 14 4 9 12 3.37 0 1 0 0 0
まさき 3 6 0 1 10 14 11.67 0 0 0 000 0
古谷 9 35 2/3 17 33 31 40 6.08 2 1 1 667 1
西出 2 5 0 2 0 1 0.00 1 0 0 1000 0
山崎 1 1 0 2 1 1 7.00 0 0 0 000 0
しげ 9 28 23 9 15 25 3.75 3 3 0 500 0
米山 3 4 3 8 5 7 8.75 0 0 0 000 0
岡本 8 36 2/3 16 36 32 40 6.11 4 3 0 571 0
合計 21 135 73 95 103 140 5.34 10 8 1 556 1

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。