〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 18 61 51 12 235 7 2 3 3 1 4 10 361 0 11 6
つよし 14 40 32 5 156 2 1 0 0 0 8 8 325 0 6 4
藤長 12 41 33 6 182 5 3 1 1 0 3 8 341 0 7 0
まさき 25 94 77 25 325 14 17 2 1 0 11 17 447 0 21 14
中光 17 47 40 4 100 2 3 1 0 0 7 7 234 0 7 8
けい 7 26 23 4 174 1 2 0 0 0 6 3 269 0 2 1
古谷 9 25 19 4 211 0 0 1 0 0 5 6 400 0 6 4
西出 14 55 40 7 175 4 10 0 0 0 3 15 400 0 11 3
植田 10 36 29 7 241 4 2 0 1 0 4 7 389 0 7 2
三谷 6 19 14 3 214 3 2 1 1 0 4 5 421 0 4 1
崎山 6 17 15 1 067 4 0 0 0 0 3 2 176 0 3 0
山崎 18 58 49 9 184 8 12 3 0 0 9 7 276 2 8 5
田中 2 5 4 0 000 0 0 0 0 0 1 1 200 0 1 0
竹谷 8 20 17 2 118 0 1 0 0 0 6 3 250 2 2 1
しげ 20 39 26 7 269 10 0 1 0 0 6 11 462 2 3 3
米山 13 48 41 6 146 3 1 0 0 0 3 7 271 0 5 1
道根 14 42 35 9 257 6 2 1 1 0 4 7 381 0 8 0
柏倉 15 47 41 8 195 2 7 2 0 0 10 6 298 0 8 1
岡本 20 70 61 11 180 8 13 0 2 1 13 9 286 0 15 4
木戸 16 49 38 6 158 9 5 1 0 0 6 11 347 0 6 3
合計 25 839 685 136 199 92 83 17 10 2 116 150 341 6 141 61


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 5 15 2/3 6 16 9 13 4.02 0 1 0 000 0
まさき 2 3 0 3 2 3 4.67 0 0 0 000 0
古谷 4 12 7 26 22 35 12.83 1 2 0 333 0
西出 6 33 1/3 24 26 8 19 1.68 3 2 0 600 0
しげ 12 52 2/3 31 18 23 38 3.06 3 3 0 500 0
岡本 11 51 17 51 51 73 7.00 2 8 1 200 1
合計 25 167 2/3 85 140 115 181 4.80 9 16 1 360 1

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。