〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 15 52 42 12 286 6 2 3 2 1 6 10 423 0 7 0
つよし 7 19 15 3 200 2 0 0 0 0 2 4 368 0 4 0
藤長 10 33 30 6 200 1 0 0 0 0 4 3 273 0 6 0
まさき 15 58 50 11 220 11 9 0 1 0 5 8 328 0 8 5
中光 14 39 34 9 265 4 2 0 0 0 7 3 308 0 5 7
けい 8 27 27 6 222 2 2 1 0 0 1 0 222 0 2 2
古谷 3 7 4 1 250 0 0 0 0 0 3 1 286 0 1 2
西出 10 31 22 2 091 1 3 0 0 0 2 8 323 1 6 1
三谷 2 7 6 0 000 0 0 0 0 0 0 1 143 0 2 0
崎山 9 23 15 1 067 1 0 0 0 0 2 8 391 0 3 1
山崎 15 48 38 13 342 4 4 2 1 0 5 10 479 0 11 3
田中 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
竹谷 1 5 4 2 500 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0
しげ 15 31 26 12 462 9 0 2 0 0 5 5 548 0 9 0
米山 1 4 3 0 000 1 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0
道根 17 54 40 12 300 3 3 0 0 0 8 13 463 0 9 0
柏倉 15 56 50 17 340 4 8 0 0 0 3 6 411 0 7 2
岡本 13 39 34 8 235 6 3 1 1 0 4 4 308 1 8 4
木戸 12 38 28 8 286 6 3 3 0 0 4 9 447 1 9 6
合計 17 571 468 123 263 61 39 12 5 1 61 95 382 3 97 33


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 2 5 1 2 4 7 5.60 0 0 0 000 0
まさき 4 20 8 15 8 15 2.80 1 2 0 333 0
中光 1 2 1 4 1 1 3.50 0 0 0 000 0
古谷 1 0 0 4 2 2 99.99 0 0 0 000 0
西出 4 15 13 12 21 32 9.80 0 3 0 000 0
しげ 8 33 18 16 14 26 2.97 2 3 0 400 0
岡本 8 35 12 23 24 34 4.80 3 2 0 600 0
合計 17 110 53 76 74 117 4.71 6 10 0 375 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。