〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 3 11 8 2 250 3 1 1 0 1 2 3 455 0 2 0
つよし 3 7 7 0 000 1 0 0 0 0 1 0 000 0 1 0
藤長 5 12 8 2 250 6 3 0 0 0 0 3 417 1 1 0
まさき 7 25 21 7 333 5 3 1 1 0 2 2 360 0 3 1
中光 5 14 11 1 091 1 1 0 0 0 5 3 286 0 2 0
けい 1 4 4 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0 0
古谷 3 10 10 1 100 2 0 0 0 0 4 0 100 0 0 0
西出 2 7 6 1 167 0 0 0 0 0 1 1 286 0 3 0
崎山 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
山崎 6 21 20 8 400 5 4 3 2 0 3 1 429 0 5 0
田中 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
竹谷 3 13 13 3 231 2 1 0 0 0 1 0 231 0 3 0
しげ 6 12 11 3 273 2 0 1 0 0 3 1 333 0 3 0
米山 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
道根 5 18 14 0 000 0 0 0 0 0 6 4 222 0 2 0
柏倉 6 23 21 6 286 0 9 0 0 0 2 2 348 0 6 1
岡本 3 8 8 1 125 1 1 0 0 0 0 0 125 0 1 0
木戸 5 15 10 3 300 1 2 0 1 0 4 5 533 0 3 1
合計 7 200 172 38 221 29 25 6 4 1 35 25 315 1 35 3


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
まさき 4 7 2/3 2 11 11 21 10.04 0 1 0 000 0
古谷 1 0 1/3 0 9 9 11 190.91 0 0 0 000 0
西出 1 5 2 3 4 4 5.60 0 0 0 000 0
しげ 3 17 6 3 4 8 1.65 2 1 0 667 0
岡本 2 9 2 9 6 11 4.67 0 2 0 000 0
合計 7 39 12 35 34 55 6.10 2 4 0 333 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。