〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 10 32 28 11 393 13 4 2 2 0 4 4 469 0 9 0
つよし 11 29 24 4 167 6 2 0 0 0 7 5 310 0 5 0
藤長 6 15 15 4 267 2 0 0 0 0 2 0 267 0 0 0
まさき 11 35 28 6 214 7 5 0 0 0 2 6 343 1 5 0
中光 9 29 25 2 080 1 2 0 0 0 7 3 172 0 2 0
けい 3 9 8 1 125 1 3 0 0 0 4 1 222 0 1 0
古谷 5 17 14 5 357 4 1 0 0 0 0 3 471 0 4 1
西出 3 10 9 3 333 0 0 0 0 0 1 1 400 0 3 0
山崎 11 34 29 12 414 11 6 3 1 1 3 5 500 0 10 0
竹谷 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
しげ 9 22 18 7 389 6 0 0 0 0 1 4 500 0 8 1
米山 6 18 13 3 231 5 0 1 1 0 3 5 444 0 5 4
道根 7 23 13 3 231 2 1 1 0 0 3 10 565 0 7 1
柏倉 9 36 30 13 433 5 11 1 0 0 3 6 528 0 9 1
岡本 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
木戸 8 24 16 4 250 2 4 1 0 0 4 7 458 1 5 0
合計 11 333 270 78 289 65 39 9 4 1 44 60 414 2 73 8


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 2 5 3 5 5 7 7.00 0 1 0 000 0
まさき 6 22 2/3 4 35 28 41 8.65 1 4 0 200 0
西出 1 2 0 1 0 1 0.00 0 0 0 000 0
しげ 7 30 20 9 21 26 4.90 2 2 0 500 0
合計 11 59 2/3 27 50 54 75 6.33 3 7 0 300 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。