〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点 失策
たけ 4 12 9 2 222 3 0 1 0 0 3 3 417 0 2 1
つよし 6 13 13 3 231 1 0 0 0 0 1 0 231 0 1 0
まさき 6 18 16 3 188 0 2 0 0 0 1 2 278 0 4 3
中光 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
けい 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
古谷 4 9 9 3 333 0 0 0 0 0 2 0 333 0 0 1
西出 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
山崎 4 11 9 4 444 0 3 1 0 0 0 2 545 0 2 0
竹谷 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
しげ 5 11 11 2 182 1 0 0 0 0 4 0 182 0 0 0
米山 4 9 5 0 000 0 0 0 0 0 0 3 333 1 2 0
道根 4 10 9 0 000 0 0 0 0 0 2 1 100 0 0 0
柏倉 4 12 8 0 000 1 1 0 0 0 1 4 333 0 1 2
木戸 4 10 9 1 111 0 0 0 0 0 2 1 200 0 0 0
合計 6 115 98 18 184 6 6 2 0 0 16 16 296 1 12 7


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
まさき 3 8 2/3 0 14 16 22 12.92 0 2 0 000 0
古谷 1 2 0 4 6 6 21.00 0 0 0 000 0
しげ 4 20 1/3 12 16 16 22 5.51 1 2 0 333 0
合計 6 31 12 34 38 50 8.58 1 4 0 200 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。