〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 4 11 9 2 222 1 0 0 0 0 0 2 364 0 3
つよし 4 9 8 1 125 0 0 0 0 0 2 1 222 0 0
まさき 4 13 13 1 077 0 0 0 0 0 1 0 077 0 0
中光 1 3 3 1 333 0 0 0 0 0 2 0 333 0 0
古谷 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
山崎 5 14 12 1 083 0 0 0 0 0 4 2 214 0 1
竹谷 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
しげ 3 7 6 2 333 0 0 0 0 0 0 1 429 0 0
米山 5 14 13 2 154 1 0 0 0 0 2 1 214 0 2
柏倉 5 14 13 2 154 0 0 0 0 0 2 1 214 0 0
木戸 5 14 11 6 545 7 0 3 0 1 3 3 643 0 2
合計 5 99 88 18 205 9 0 3 0 1 16 11 293 0 8


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
まさき 3 9 3 13 24 28 18.67 0 2 0 0 0
しげ 3 13 1/3 8 12 17 23 8.93 0 3 0 0 0
合計 5 22 1/3 11 25 41 51 12.85 0 5 0 0 0

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。