〜個人成績〜


<打者編>

氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
たけ 3 11 9 3 333 4 0 0 0 0 1 2 455 0 0
つよし 3 9 7 1 143 1 0 0 0 0 0 2 333 0 1
藤長 3 9 7 2 286 3 0 0 0 0 0 2 444 0 2
まさき 2 6 6 1 167 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0
中光 3 9 9 0 000 0 0 0 0 0 3 0 000 0 1
古谷 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
山崎 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
竹谷 2 4 4 1 250 1 0 0 1 0 0 0 250 0 1
しげ 2 5 4 1 250 2 0 1 0 0 1 1 400 0 1
米山 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
柏倉 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0
木戸 3 10 5 1 200 3 0 0 0 0 1 5 600 0 2
合計 3 63 51 10 196 14 0 1 1 0 6 12 349 0 8
助っ人
氏名 試合数 打席数 打数 安打 打率 打点 盗塁 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四死球 出塁率 犠打 得点
越智 1 5 3 2 667 1 1 2 0 0 0 2 800 0 3
笠原 1 5 5 4 800 4 1 1 0 0 0 0 800 0 3
下嶋 3 10 7 3 429 0 3 0 0 0 1 3 600 0 5
大畑 2 7 6 2 333 0 2 0 0 0 1 0 286 1 1
吉村 2 5 4 0 000 1 0 0 0 0 2 1 200 0 1
稲川 2 2 2 0 000 0 0 0 0 0 1 0 000 0 0
山中 1 1 1 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0


<投手編>
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率 セーブ 勝率 SP
藤長 1 2 0 4 0 2 0.00 0 0 0 000 0
まさき 1 5 1 7 1 3 1.40 0 0 0 000 0
しげ 2 8 6 3 3 3 2.63 1 0 0 1000 0
合計 3 15 7 14 4 8 1.87 1 0 0 1000 0
助っ人
氏名 試合数 投球回数 奪三振 与四死球 自責点 失点 防御率
大畑 1 2 1 1 1 3 3.50
吉村 1 4 1 5 5 5 8.75

「表の見方」
 @規定打席は1試合につき、1打席及び1イニング。
 @チーム計の試合数のみ合計ではなく、チーム試合数を表示。