DQ8成長データ - DQ8攻略企画。

■ 主人公/ヤンガス/ゼシカ/ククールの成長データです。

■ 呪文習得のレベルなど参考にしてください。

■ 木村さんの攻略メモを元に作成されています。

■ 習得スキルの影響で誤った値があるかもしれません。 その際はメールにて指摘よろしくお願い致します

■ LV=レベル 力=力 早=すばやさ 賢=かしこさ HP=ヒットポイント MP=マジックポイント SP=スキルポイント

■主人公 / ■ヤンガス / ■ゼシカ / ■ククール

主人公

(万能タイプ)
LV HP MP SP 習得特能
1 8 6 6 5 22 0 0 -
2 9 7 6 6 25 0 0 -
3 11 8 7 7 28 5 0 ホイミ
4 12 9 7 8 30 9 2 キアリー
5 13 10 8 10 34 14 2 -
6 15 11 9 12 38 18 2 リレミト
7 17 13 9 14 42 23 2 -
8 19 14 9 16 45 26 3 -
9 22 16 10 18 52 29 3 -
10 25 18 11 21 59 32 3 -
11 27 21 12 24 71 34 3 ギラ
12 30 24 13 26 80 36 3 -
13 33 28 15 28 90 38 4 -
14 36 31 16 30 98 42 5 -
15 39 35 18 32 109 44 6 -
16 42 38 19 35 120 48 6 -
17 45 41 20 38 129 52 6 -
18 48 45 22 41 140 56 5 ベホイミ
19 51 48 23 43 153 60 5 -
20 54 52 25 45 166 63 4 ベギラマ
21 57 54 26 49 179 66 5 -
22 62 57 28 53 194 68 6 -
23 66 60 29 57 210 72 6 -
24 71 63 31 62 229 75 5 -
25 74 65 32 68 237 81 5 -
26 79 67 34 74 251 87 5 -
27 83 69 35 80 264 91 5 ベホマ
28 88 71 37 87 278 96 6 -
29 92 73 38 94 290 102 6 ザオラル
30 96 75 40 102 307 110 5 -
31 99 78 41 110 320 120 5 -
32 102 81 43 118 332 130 6 ベギラゴン
33 105 84 45 125 342 141 7 -
ヤンガス (格闘家タイプ)
LV HP MP SP 習得特能
1 11 5 7 2 30 0 0 覚えない
2 12 5 8 2 32 0 0 -
3 13 6 8 3 35 0 0 -
4 15 7 9 3 38 0 3 -
5 17 8 9 4 42 3 3 -
6 20 9 - - 48 4 4 -
7 24 10 10 5 50 5 4 -
8 28 11 11 5 54 6 5 -
9 31 13 12 6 58 8 5 -
10 35 15 12 6 66 10 6 -
11 38 17 13 7 75 12 6 -
12 41 19 14 8 86 14 7 -
13 44 21 16 9 97 16 8 -
14 47 23 18 10 108 18 9 -
15 51 25 21 11 120 19 8 -
16 54 27 23 13 131 20 6 -
17 58 29 25 15 144 20 6 -
18 61 31 28 17 155 20 6 -
19 65 33 30 19 169 21 3 -
20 69 35 33 21 182 23 3 -
21 74 38 34 23 194 26 3 -
22 79 41 36 25 206 30 2 -
23 84 44 37 28 219 35 2 -
24 88 47 39 31 231 39 3 -
25 93 50 40 34 244 42 4 -
26 98 53 42 37 258 44 5 -
27 103 56 43 40 270 45 5 -
28 108 58 45 43 281 46 6 -
29 113 60 46 46 293 47 6 -
30 118 62 48 49 306 48 7 -
ゼシカ (魔法使いタイプ)
LV HP MP SP 習得特能
9 11 26 9 25 41 22 0 (初期)ルカニ,メラ
10 13 30 10 28 47 28 9 ヒャド
11 16 35 11 31 52 33 9 ギラ.リレミト
12 19 39 12 34 58 39 8 ラリホー
13 22 44 13 37 64 47 7 -
14 26 50 14 40 67 55 6 イオ
15 30 54 15 44 72 62 6 -
16 32 58 15 48 79 70 5 ヒャダルコ
17 34 63 16 53 84 77 5 -
18 36 68 17 58 90 84 4 -
19 38 74 18 64 98 93 4 バイキルト
20 39 80 19 70 107 99 4 ベギラマ
21 40 83 20 77 112 105 3 メラミ
22 41 85 21 84 117 111 4 -
23 43 87 22 91 122 117 5 イオラ
24 45 89 24 99 128 124 5 -
25 48 91 26 107 135 135 6 フバーハ
26 51 92 28 115 143 148 7 -
27 53 94 30 123 153 168 8 -
28 55 96 32 132 165 183 8 -
29 57 98 34 141 176 198 7 -
30 60 100 36 150 187 208 7 -
31 62 103 37 159 198 217 6 -
32 65 106 39 169 210 225 6 -
33 68 109 40 179 224 231 7 イオナズン
34 70 112 41 188 236 237 7 -
35 73 116 42 197 248 243 8 メラゾーマ
* - - - - - - - (イベント)ベギラゴン
* - - - - - - - (イベント)マヒャド

※ベギラゴン、マヒャドはリブルアーチでのイベントで習得します。

ククール
LV HP MP SP 習得特能
12 37 34 20 39 72 38 0 (初期)ホイミ,バギ,スカラ,ルーラ
13 39 38 21 42 76 40 3 キアリク
14 41 42 22 45 80 44 3 スクルト
15 44 46 23 49 85 50 4 ベホイミ
16 47 51 24 54 90 57 4 -
17 49 56 25 59 96 65 4 ザキ
18 52 59 27 65 102 73 5 バギマ
19 55 62 28 71 108 83 5 ザオラル
20 58 65 30 77 116 91 5 -
21 61 68 31 83 122 100 4 -
22 64 71 33 90 132 109 4 ザラキ
23 67 74 35 97 142 116 3 -
24 70 77 37 105 153 123 3 ベホマ
25 73 81 39 113 164 131 4 -
26 77 84 40 121 175 140 4 -
27 80 87 42 130 187 149 5 -
28 84 90 44 139 199 156 5 -
29 87 93 46 149 211 162 6 -
30 90 97 48 159 224 167 6 ベホマラー
31 93 99 49 170 237 169 6 -
32 96 101 50 180 251 170 6 バギクロス
33 99 103 51 189 265 173 6 -
34 101 105 52 197 283 176 7 ザオリク
35 104 107 53 204 298 178 7 -
※無断転載厳禁!
DQ8攻略企画。トップページに戻る。

 Copyright (C) 2004 Matsuda(ゲーム攻略企画。) All Rights Reserved. IE,NNで表示崩れなく閲覧確認。(java ON)
 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
 ++DQ8攻略企画。++(ドラクエVIIIの攻略) - byゲーム攻略企画。(ドラゴンクエスト8) - 総管理:松田 板管理:mp3、エロン、DQマニア