1番線からの発車 | |
先発 | 急行難波 |
16:38 |
大阪地区の路線図です。詳細は→近鉄電車ご利用案内 |
奈良線 |
けいはんな線・大阪市営地下鉄中央線(4号線) |
大阪線 |
京都線 |
橿原線 |
天理線 |
南大阪線 |
御所線 |
長野線 |
吉野線 |
生駒線・田原本線 |
道明寺線 |
信貴線 |
生駒鋼索線(生駒ケーブル線) |
西信貴鋼索線(西信貴ケーブル線) |
伊賀線 |
名古屋地区路線図へ |
鉄道路線図基点へ |
奈良線 |
快 速 急 行 | 急 行 | 準 急 | 区 間 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | ● | ● | 難波 |
● | ● | ● | ● | ● | 日本橋 |
● | ● | ● | ● | ● | 上本町 |
● | ● | ● | ● | ● | 鶴橋 |
● | 今里 | ||||
● | ● | ● | ● | 布施 | |
● | 河内永和 | ||||
● | ● | ● | 河内小阪 | ||
● | 八戸ノ里 | ||||
● | 若江岩田 | ||||
● | 河内花園 | ||||
● | ● | ● | 東花園 | ||
● | ● | 瓢箪山 | |||
● | ● | 枚岡 | |||
● | ● | 額田 | |||
● | ● | ● | ● | 石切 | |
● | ● | ● | ● | ● | 生駒 |
● | ● | ● | 東生駒 | ||
● | ● | ● | 富雄 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 学園前 |
● | ● | ● | 菖蒲池 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 大和西大寺 |
● | ● | ● | ● | ● | 新大宮 |
● | ● | ● | ● | ● | 奈良 |
けいはんな線・大阪市営地下鉄中央線(4号線) |
普 通 | 駅名 |
● | 学研奈良登美ヶ丘 |
● | 学研北生駒 |
● | 白庭台 |
● | 生駒 |
● | 新石切 |
● | 吉田 |
● | 荒本 |
● | 長田 |
● | 高井田 |
● | 深江橋 |
● | 緑橋 |
● | 森ノ宮 |
● | 谷町四丁目 |
● | 堺筋本町 |
● | 本町 |
● | 阿波座 |
● | 九条 |
● | 弁天町 |
● | 朝潮橋 |
● | 大阪港 |
● | コスモスクエア |
大阪線 |
快 速 急 行 | 区 間 快 速 | 急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | ● | ● | 上本町 |
● | ● | ● | ● | ● | 鶴橋 |
● | 今里 | ||||
● | ● | ● | 布施 | ||
● | 俊徳道 | ||||
● | 長瀬 | ||||
● | 弥刀 | ||||
● | 久宝寺口 | ||||
● | ● | 八尾 | |||
● | ● | 河内山本 | |||
● | ● | 高安 | |||
● | 恩地 | ||||
● | 法善寺 | ||||
● | 堅下 | ||||
● | 安堂 | ||||
● | ● | ● | 河内国分 | ||
● | ● | 大阪教育大前 | |||
● | ● | 関屋 | |||
● | ● | 二上 | |||
● | ● | 下田 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 五位堂 |
● | ● | 築山 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 大和高田 |
● | ● | 松塚 | |||
● | ● | 真菅 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 大和八木 |
● | ● | 耳成 | |||
● | ● | 大福 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 桜井 |
● | ● | 大和朝倉 | |||
● | ● | 長谷寺 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 榛原 |
● | ● | ● | ● | 室生口大野 | |
● | ● | ● | 三本松 | ||
● | ● | ● | ● | 赤目口 | |
● | ● | ● | ● | ● | 名張 |
● | ● | ● | ● | 桔梗が丘 | |
● | ● | ● | ● | 美旗 | |
● | ● | ● | ● | 伊賀神戸 | |
● | ● | ● | ● | 青山町 | |
● | ● | ● | ● | 伊賀上津 | |
● | ● | ● | ● | 西青山 | |
● | ● | ● | ● | 東青山 | |
● | ● | ● | ● | 榊原温泉口 | |
● | 大三 | ||||
● | 伊勢石橋 | ||||
● | 川合高岡 | ||||
● | ● | ● | ● | 伊勢中川 |
京都線 |
急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | 京都 |
● | ● | ● | 東寺 |
● | 十条 | ||
● | 上鳥羽口 | ||
● | ● | ● | 竹田 |
● | 伏見 | ||
● | ● | ● | 丹波橋 |
● | ● | 桃山御陵前 | |
● | ● | 向島 | |
● | ● | 小倉 | |
● | ● | 伊勢田 | |
● | ● | ● | 大久保 |
● | ● | 久津川 | |
● | ● | 寺田 | |
● | ● | 富野荘 | |
● | ● | ● | 新田辺 |
◯ | ● | 興戸 | |
◯ | ● | 三山木 | |
◯ | ● | 宮津 | |
● | 狛田 | ||
● | ● | 新祝園 | |
● | 木津川台 | ||
● | 山田川 | ||
● | ● | 高の原 | |
● | 平城 | ||
● | ● | 大和西大寺 |
橿原線 |
急 行 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | 大和西大寺 |
● | 尼ヶ辻 | |
● | 西の京 | |
● | 九条 | |
● | ● | 郡山 |
● | 筒井 | |
● | ● | 平端 |
● | ファミリー公園前 | |
● | 結崎 | |
● | 岩見 | |
● | ● | 田原本 |
● | 笠縫 | |
● | 新ノ口 | |
● | ● | 大和八木 |
● | ● | 八木西口 |
● | ● | 畝傍御陵前 |
● | ● | 橿原神宮前 |
天理線 |
急 行 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | 平端 |
● | ● | 二階堂 |
● | ● | 前栽 |
● | ● | 天理 |
南大阪線 |
急 行 | 区 間 急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | ● | 大阪阿部野橋 |
● | 河堀口 | |||
● | 北田辺 | |||
● | 今川 | |||
● | 針中野 | |||
● | 矢田 | |||
● | 河内天美 | |||
● | 布忍 | |||
● | 高見ノ里 | |||
● | ● | 河内松原 | ||
● | 恵我ノ荘 | |||
● | 高鷲 | |||
● | ● | 藤井寺 | ||
● | ● | 土師ノ里 | ||
● | ● | 道明寺 | ||
● | ● | ● | ● | 古市 |
● | ● | 駒ヶ谷 | ||
● | ● | 上ノ太子 | ||
● | ● | 二上山 | ||
● | ● | 二上神社口 | ||
● | ● | 当麻寺 | ||
● | ● | 磐城 | ||
● | ● | ● | ● | 尺土 |
● | ● | ● | ● | 高田市 |
● | ● | ● | 浮孔 | |
● | ● | ● | 坊城 | |
● | ● | ● | 橿原神宮西口 | |
● | ● | ● | ● | 橿原神宮前 |
御所線 |
普 通 | 駅名 |
● | 尺土 |
● | 大和新庄 |
● | 忍海 |
● | 御所 |
長野線 |
急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | 古市 |
● | ● | ● | 喜志 |
● | ● | ● | 富田林 |
● | ● | ● | 富田林西口 |
● | ● | ● | 川西 |
● | ● | ● | 滝谷不動 |
● | ● | ● | 汐ノ宮 |
● | ● | ● | 河内長野 |
吉野線 |
急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
● | ● | ● | 橿原神宮前 |
● | ● | ● | 岡寺 |
● | ● | ● | 飛鳥 |
● | ● | ● | 壷阪山 |
● | ● | ● | 市尾 |
● | ● | ● | 葛 |
● | ● | ● | 吉野口 |
● | ● | ● | 薬水 |
● | ● | ● | 福神 |
● | ● | ● | 大阿太 |
● | ● | ● | 下市口 |
● | ● | ● | 越部 |
● | ● | ● | 六田 |
● | ● | ● | 大和上市 |
● | ● | ● | 吉野神宮 |
● | ● | ● | 吉野 |
生駒線・田原本線 |
普 通 | 駅名 |
● | 生駒 |
● | 菜畑 |
● | 一分 |
● | 南生駒 |
● | 萩の台 |
● | 東山 |
● | 元山上口 |
● | 平群 |
● | 竜田川 |
● | 勢野北口 |
● | 信貴山下 |
● | 王寺 |
┣ | JR王寺に連絡 |
● | 新王寺 |
● | 大輪田 |
● | 佐味田川 |
● | 池部 |
● | 箸尾 |
● | 但馬 |
● | 黒田 |
● | 西田原本 |
道明寺線 |
普 通 | 駅名 |
● | 柏原 |
● | 柏原南口 |
● | 道明寺 |
信貴線 |
普 通 | 駅名 |
● | 河内山本 |
● | 服部川 |
● | 信貴山口 |
生駒鋼索線(生駒ケーブル線) |
直 行 | 普 通 | 駅名 |
● | 鳥居前(↓宝山寺線) | |
● | 宝山寺(↑宝山寺線) | |
● | ● | 宝山寺(↓山上線) |
● | 鳥居前(|山上線) | |
● | 霞ヶ丘(|山上線) | |
● | ● | 生駒山上(↑山上線) |
西信貴鋼索線(西信貴ケーブル線) |
普 通 | 駅名 |
● | 信貴山口 |
● | 高安山 |
伊賀線 |
普 通 | 駅名 |
● | 伊賀上野 |
● | 新居 |
● | 西大手 |
● | 上野市 |
● | 広小路 |
● | 茅町 |
● | 桑町 |
● | 猪田道 |
● | 市部 |
● | 依那古 |
● | 丸山 |
● | 上林 |
● | 比土 |
● | 伊賀神戸 |
鉄道路線図基点へ |