| 名古屋地区の路線図です。詳細は→近鉄電車ご利用案内 |
| 名古屋線 |
| 山田線 |
| 鳥羽線 |
| 志摩線 |
| 鈴鹿線 |
| 湯の山線 |
| 養老線 |
| 内部線・八王子線 |
| 大阪地区路線図へ |
| 鉄道路線図基点へ |
| 名古屋線 |
| 急 行 | 準 急 | 普 通 | 駅名 |
| ● | ● | ● | 名古屋 |
| ● | 米野 | ||
| ● | 黄金 | ||
| ● | 烏森 | ||
| ● | 矢田 | ||
| ● | 伏屋 | ||
| ● | 戸田 | ||
| ● | ● | ● | 蟹江 |
| ● | ● | 富吉 | |
| ● | ● | 佐古木 | |
| ● | ● | ● | 弥富 |
| ● | ● | 長島 | |
| ● | ● | ● | 桑名 |
| ● | ● | 益生 | |
| ● | ● | 伊勢朝日 | |
| ● | ● | 富州原 | |
| ● | ● | ● | 富田 |
| ● | ● | 霞ヶ浦 | |
| ● | ● | 阿倉川 | |
| ● | ● | 川原町 | |
| ● | ● | ● | 四日市 |
| ● | 新正 | ||
| ● | 海山道 | ||
| ● | ● | 塩浜 | |
| ● | 北楠 | ||
| ● | 楠 | ||
| ● | 長太ノ浦 | ||
| ● | 箕田 | ||
| ● | ● | 伊勢若松 | |
| ● | 千代崎 | ||
| ● | ● | 白子 | |
| ● | 鼓ヶ浦 | ||
| ● | 磯山 | ||
| ● | 千里 | ||
| ● | 豊津上野 | ||
| ● | 白塚 | ||
| ● | 高田本山 | ||
| ● | ● | 江戸橋 | |
| ● | ● | 津 | |
| ● | ● | 津新町 | |
| ● | 南が丘 | ||
| ● | ● | 久居 | |
| ● | 桃園 | ||
| ● | ● | 伊勢中川 |
| 山田線 |
| 快 速 急 行 | 区 間 快 速 | 急 行 | 普 通 | 駅名 |
| ● | ● | ● | ● | 伊勢中川 |
| ● | 伊勢中原 | |||
| ● | 松ヶ崎 | |||
| ● | ● | ● | ● | 松坂 |
| ● | 東松坂 | |||
| ● | 櫛田 | |||
| ● | 漕代 | |||
| ● | 斎宮 | |||
| ● | 明星 | |||
| ● | 明野 | |||
| ● | 小俣 | |||
| ◯ | ● | 宮町 | ||
| ● | ● | ● | 伊勢市 | |
| ● | ● | ● | 宇治山田 |
| 鳥羽線 |
| 快 速 急 行 | 急 行 | 普 通 | 駅名 |
| ● | ● | ● | 宇治山田 |
| ● | ● | ● | 五十鈴川 |
| ● | ● | ● | 朝熊 |
| ● | ● | ● | 池の浦 |
| ● | ● | ● | 鳥羽 |
| 志摩線 |
| 普 通 | 駅名 |
| ● | 鳥羽 |
| ● | 中之郷 |
| ● | 志摩赤崎 |
| ● | 船津 |
| ● | 加茂 |
| ● | 松尾 |
| ● | 白木 |
| ● | 五知 |
| ● | 沓掛 |
| ● | 上之郷 |
| ● | 志摩磯部 |
| ● | 穴川 |
| ● | 志摩横山 |
| ● | 鵜方 |
| ● | 志摩神明 |
| ● | 賢島 |
| 鈴鹿線 |
| 急 行 | 普 通 | 駅名 |
| ● | ● | 伊勢若松 |
| ● | ● | 柳 |
| ● | ● | 鈴鹿市 |
| ● | ● | 三日市 |
| ● | ● | 平田町 |
| 湯の山線 |
| 普 通 | 駅名 |
| ● | 四日市 |
| ● | 中川原 |
| ● | 伊勢松本 |
| ● | 伊勢川島 |
| ● | 高角 |
| ● | 桜 |
| ● | 菰野 |
| ● | 中菰野 |
| ● | 大羽根園 |
| ● | 湯の山温泉 |
| 養老線 |
| 普 通 | 駅名 |
| ● | 揖斐 |
| ● | 美濃本郷 |
| ● | 北池野 |
| ● | 池野 |
| ● | 北神戸 |
| ● | 広神戸 |
| ● | 東赤坂 |
| ● | 北大垣 |
| ● | 室 |
| ● | 大垣 |
| ● | |
| ● | 西大垣 |
| ● | 美濃青柳 |
| ● | 友江 |
| ● | 大外羽 |
| ● | 烏江 |
| ● | 美濃高田 |
| ● | 養老 |
| ● | 美濃津屋 |
| ● | 駒野 |
| ● | 美濃山崎 |
| ● | 石津 |
| ● | 美濃松山 |
| ● | 多度 |
| ● | 下野代 |
| ● | 下深谷 |
| ● | 播磨 |
| ● | 桑名 |
| 内部線・八王子線 |
| 普 通 | 駅名 | |||
| ● | 四日市 | |||
| ● | 赤堀 | |||
| ● | 日永 | |||
| 西日野 | ● | ● | 南日永 | |
| ● | 泊 | |||
| ● | 追分 | |||
| ● | 小古曽 | |||
| ● | 内部 |
| 鉄道路線図基点へ |