よい子のレスポンスデータ集> 26> 26a >26a-23

26a>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (3 2)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O        O  X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                   | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |  O  X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 159  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 24/22               Eq.: -0.214
          0.5%  10.2%  44.6%    55.4%  14.5%   0.7%
    
      2. R  24/21 13/11               Eq.: -0.218 (-0.004)
          0.5%  11.3%  44.4%    55.6%  15.1%   0.8%
    
      3. R  24/21 6/4                 Eq.: -0.223 (-0.008)
          0.5%  11.0%  44.3%    55.7%  15.2%   0.8%
    
      4. R  13/10 6/4                 Eq.: -0.229 (-0.014)
          0.5%  11.8%  44.1%    55.9%  15.8%   1.0%
    
      5. R  24/22 13/10               Eq.: -0.235 (-0.021)
          0.5%  11.1%  43.8%    56.2%  15.3%   0.8%
    
      6. R  13/11 8/5                 Eq.: -0.243 (-0.028)
          0.6%  12.1%  43.6%    56.4%  15.9%   1.0%
    
      7. R  13/8                      Eq.: -0.245 (-0.031)
          0.5%  11.4%  43.3%    56.7%  15.3%   0.8%
    
      8. R  6/1*                      Eq.: -0.250 (-0.035)
          0.5%  12.2%  43.0%    57.0%  15.5%   0.9%
    
      9. R  24/22 6/3                 Eq.: -0.276 (-0.062)
          0.5%  10.7%  43.0%    57.0%  16.2%   0.9%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)