よい子のレスポンスデータ集> 26> 26a >26a-34

26a>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (4 3)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O        O  X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                   | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |  O  X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 159  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 13/9                Eq.: -0.198
          0.5%  11.3%  44.7%    55.3%  14.2%   0.8%
    
      2. R  24/20 24/21               Eq.: -0.209 (-0.011)
          0.5%  10.3%  44.9%    55.1%  14.6%   0.7%
    
      3. R  24/20 13/10               Eq.: -0.235 (-0.037)
          0.6%  11.5%  44.0%    56.0%  15.7%   0.9%
    
      4. R  24/21 8/4                 Eq.: -0.258 (-0.060)
          0.5%  11.4%  43.5%    56.5%  16.6%   0.9%
    
      5. R  13/6                      Eq.: -0.272 (-0.074)
          0.5%  11.5%  42.5%    57.5%  15.7%   0.9%
    
      6. R  24/21 6/2                 Eq.: -0.275 (-0.077)
          0.5%  10.9%  42.8%    57.2%  15.8%   0.8%
    
      7. R  13/10 8/4                 Eq.: -0.275 (-0.077)
          0.6%  12.1%  42.8%    57.2%  16.5%   1.2%
    
      8. R  13/9 6/3                  Eq.: -0.278 (-0.080)
          0.6%  11.5%  42.8%    57.2%  16.3%   1.1%
    
      9. R  8/1*                      Eq.: -0.279 (-0.082)
          0.5%  12.1%  42.4%    57.6%  16.4%   1.0%
    
     10. R  24/20 6/3                 Eq.: -0.295 (-0.097)
          0.6%  11.4%  43.0%    57.0%  17.9%   1.0%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)