よい子のレスポンスデータ集> 26> 26b >26b-23

26b>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (3 2)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 O | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X  O        O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 159  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 24/22               Eq.: -0.154
          0.5%  11.1%  45.7%    54.3%  13.2%   0.6%
    
      2. R  24/21 13/11               Eq.: -0.162 (-0.008)
          0.6%  12.1%  45.5%    54.5%  14.1%   0.7%
    
      3. R  24/21 6/4                 Eq.: -0.181 (-0.027)
          0.5%  12.0%  45.1%    54.9%  14.7%   0.9%
    
      4. R  24/22 13/10               Eq.: -0.196 (-0.042)
          0.5%  12.0%  44.5%    55.5%  14.5%   0.8%
    
      5. R  13/8                      Eq.: -0.199 (-0.045)
          0.5%  11.7%  44.2%    55.8%  14.1%   0.8%
    
      6. R  24/22 8/5                 Eq.: -0.222 (-0.067)
          0.5%  11.8%  44.0%    56.0%  15.1%   0.9%
    
      7. R  24/21 8/6                 Eq.: -0.228 (-0.074)
          0.5%  11.1%  43.7%    56.3%  14.2%   0.7%
    
      8. R  24/22 6/3                 Eq.: -0.233 (-0.079)
          0.5%  11.2%  43.8%    56.2%  15.1%   0.8%
    
      9. R  13/11 6/3                 Eq.: -0.244 (-0.090)
          0.5%  11.9%  43.4%    56.6%  15.6%   1.0%
    
     10. R  13/10 6/4                 Eq.: -0.251 (-0.097)
          0.5%  11.7%  43.7%    56.3%  16.6%   1.1%
    
     11. R  13/11 8/5                 Eq.: -0.253 (-0.099)
          0.6%  11.9%  43.5%    56.5%  16.3%   1.2%
    
     12. R  8/5 6/4                   Eq.: -0.259 (-0.105)
          0.6%  11.8%  43.3%    56.7%  16.5%   1.2%
    
     13. R  13/10 13/11               Eq.: -0.265 (-0.110)
          0.5%  11.7%  43.1%    56.9%  16.2%   1.1%
    
     14. R  6/1*                      Eq.: -0.266 (-0.112)
          0.5%  11.5%  42.5%    57.5%  15.1%   0.9%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)