よい子のレスポンスデータ集> 26> 26b >26b-36

26b>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (6 3)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 O | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X  O        O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 159  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 13/7                Eq.: -0.148
          0.6%  12.9%  45.5%    54.5%  13.9%   0.7%
    
      2. R  24/18 13/10               Eq.: -0.170 (-0.022)
          0.5%  11.0%  45.6%    54.4%  14.0%   0.7%
    
      3. R  24/18 24/21               Eq.: -0.180 (-0.032)
          0.5%  10.7%  45.5%    54.5%  14.4%   0.7%
    
      4. R  13/4                      Eq.: -0.188 (-0.040)
          0.6%  12.7%  44.5%    55.5%  14.6%   0.9%
    
      5. R  13/7 8/5                  Eq.: -0.208 (-0.060)
          0.6%  12.6%  43.9%    56.1%  14.6%   1.0%
    
      6. R  24/15                     Eq.: -0.223 (-0.075)
          0.5%  10.8%  44.2%    55.8%  14.9%   0.8%
    
      7. R  24/18 8/5                 Eq.: -0.243 (-0.095)
          0.5%  11.1%  44.0%    56.0%  16.1%   0.9%
    
      8. R  24/18 6/3                 Eq.: -0.244 (-0.096)
          0.5%  10.8%  44.0%    56.0%  16.2%   0.9%
    
      9. R  13/7 6/3                  Eq.: -0.246 (-0.098)
          0.5%  11.9%  43.1%    56.9%  15.0%   1.0%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)