| 時刻表indexへ戻る | 
| 2009年3月20日改正 | 
| 内容は正確を期していますが、間違っているかも知れません。 当時刻表の間違いによる不利益などがあっても当方は一切責任を持ちません。 | 
| 【郡山発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 急行 | 6 29 48 54 | 29 44 | 1 29 47 | 0 34 44 | 0 30 43 59 | 30 43 | 0 30 43 | 0 30 43 | 0 30 43 | 0 30 44 | 0 31 45 | 1 31 46 | 1 31 45 59 | 33 | 0 32 59 | 47 | 11 31 | |||
| 西大寺 | 急行 | 3 15 | 15 | 11 | 52 | ||||||||||||||||
| 普通 | 20 40 48 57 | 15 20 31 37 41 50 58 | 5 9 19 23 31 36 47 51 55 | 3 9 18 24 32 43 55 | 2 14 22 36 47 55 | 14 23 40 52 | 10 14 23 40 52 | 11 15 23 39 52 | 11 15 23 39 52 | 11 15 23 39 52 | 11 15 23 38 52 | 7 15 26 41 53 | 7 15 25 34 42 55 | 8 15 22 36 47 | 2 15 22 35 43 49 | 2 14 22 28 43 53 | 1 7 15 24 37 49 | 6 18 27 38 45 55 | 12 23 39 51 | 8 12 | |
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 橿 原 神宮前 | 急行 | 58 | 20 33 52 | 1 17 30 | 3 28 47 | 33 58 | 29 57 | 28 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 1 33 | 2 32 | 3 34 48 | 19 45 | ||
| 普通 | 16 26 40 48 | 3 17 30 40 50 56 | 9 27 45 57 | 11 32 56 | 6 17 37 46 | 5 17 36 46 | 2 16 35 50 | 7 21 36 50 | 7 21 36 50 | 7 21 38 50 | 7 21 37 50 | 7 19 29 45 56 | 15 28 47 56 | 16 28 46 | 5 15 28 45 | 7 17 29 47 58 | 18 29 57 | 17 37 53 | 6 21 40 54 | ||
| 天 理 | 急行 | 13 | 12 41 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | ||||||||
| 普通 | 54 | 26 44 59 | 23 37 59 | 22 44 | 26 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 0 | 6 40 | 6 36 56 | 37 56 | 37 | 8 45 | 6 27 42 | 8 18 | ||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 【郡山発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 急行 | 10 34 59 | 32 45 | 0 30 46 | 1 44* 59* | 30* 42* 59* | 30* 42* 59* | 30* 42* 59* | 30* 42* 59* | 30* 42* 59* | 30* 46* | 1* 32* 44* | 0* 30* 45 | 0 31 45 | 2 31 47 | 3 33 55 | 12 34 | ||||
| 西大寺 | 急行 | 16 | 34* | 29 | |||||||||||||||||
| 普通 | 22 40 59 | 13 26 37 48 | 1 12 17 22 34 38 48 52 | 2 11 19 25 32 42 56 | 4 14 21 38 50 | 3 12 23 39 53 | 3 11 23 38 53 | 4 11 23 38 53 | 4 11 23 38 53 | 4 11 23 39 53 | 4 11 21 38 51 | 4 15 23 35 47 | 4 14 25 34 48 | 3 14 25 34 49 | 5 16 25 33 50 | 6 16 25 44 | 8 16 25 38 46 | 6 25 44 | 0 12 28 45 | 7 11 | |
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 橿 原 神宮前 | 急行 | 1 30 55 | 21 39 | 3 30 | 1 30 58 | 29 | 0 33 | 2 33 | 2 33 | 2 33 | 2 33 | 3 33 | 3 33 | 2 33 | 2 31 | 2 34 | 3 46 | 16 46 | |||
| 普通 | 16 34 49 | 5 17 36 51 | 4 19 32 46 | 0 10 36 55 | 14 25 46 | 4 13 25 46 | 6 18 31 51 | 8 19 31 51 | 8 19 31 51 | 8 21 31 51 | 8 21 36 50 | 7 19 37 45 | 0 16 28 46 57 | 15 39 55 | 12 28 57 | 17 29 56 | 18 30 50 | 4 24 43 | 3 21 38 | 1 | |
| 天 理 | 急行 | 14 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | 33 | |||||||
| 普通 | 58 | 27 | 36 56 | 27 44 | 5 43 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 0 30 | 39 | 27 | 45 | 8 45 | 7 | 53 | 8 18 | ||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 田 原 本 | 大 和 八 木 | 八 木 西 口 | 畝 傍 御 陵 前 | 橿 原 神 宮 前 | |
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−天理)
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 二 階 堂 | 前 栽 | 天 理 | |
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | 
京都・西大寺行急行の一部(*):西ノ京に停車(土・休日)