| 時刻表indexへ戻る | 
| 2009年3月20日改正 | 
| 内容は正確を期していますが、間違っているかも知れません。 当時刻表の間違いによる不利益などがあっても当方は一切責任を持ちません。 | 
| 【高の原発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 急行 | 36 54 | 8 17 31 41 59 | 8 16 25 33 41 47 58 | 17 30 42 59 | 12 27 45 57 | 14 25 45 56 | 15 26 45 56 | 15 26 45 56 | 15 26 45 56 | 15 26 45 56 | 15 26 44 57 | 14 28 44 59 | 14 29 44 59 | 14 28 44 59 | 14 30 44 | 0 14 30 45 | 13 27 58 | 23 42 | 9 | |
| 普通 | 23 41 56 | 9 13 27 36 54 | 0 9 20 29 49 | 2 13 31 49 | 2 14 30 47 | 2 16 33 47 | 3 18 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 3 18 33 46 | 4 17 34 47 | 3 19 32 49 | 2 18 33 47 | 4 18 32 40 55 | 18 32 48* 56 | 5 30 45 | 0 14 26 44* 58 | 21 | ||
| 京 都 国際会館 | 急行 | 6 37 | 7 37 | 7 37 | 7 37 | 7 37 | 7 38 | ||||||||||||||
| 新田辺 | 普通 | 46 | 36 | 24 38 | 4 40 | 18 | 33 | 13 35 51 58 | 7 22 | ||||||||||||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 奈 良 | 特急 | 27 57 | 27 57 | 27 42 | 12 27 46 | 16 | |||||||||||||||
| 急行 | 57 | 29 | 22 53 | 15 57 | 28 35 | 15 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 19 34 | 35 | 37 | 35 | 6 36 | 5 50 | 55 | 10 34 | 0 14 | ||
| 普通 | 47 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||
| 橿 原 神宮前 | 特急 | 41 | 12 41 | 12 57 | |||||||||||||||||
| 急行 | 39 | 17 50 | 16 35 | 47 | 17 45 | 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 50 | 21 51 | 21 50 | 21 50 | 21 52 | 21 36 | 5 35 | ||||
| 天 理 | 急行 | 0 | 1 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 西大寺 | 急行 | 20 | |||||||||||||||||||
| 普通 | 25 40 51 | 6 14 27 33 43 51 | 4 9 22 32 41 55 | 6 26 36 50 | 4 11 24 35 50 | 6 20 32 47 53 | 4 18 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 30 47 59 | 17 32 47 | 3 17 34 47 | 2 17 32 47 | 2 17 32 54 | 2 17 32 51 | 2 21 37 51 | 6 25 38 45 | 3 22 | |
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 【高の原発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 急行 | 37 57 | 22 45 | 0 13 30 44 59 | 13 30 44 59 | 14 47 58 | 14 26 45 55 | 15 25 45 55 | 15 25 45 55 | 15 25 45 55 | 15 25 45 55 | 15 25 44 | 0 15 31 45 58 | 14 29 44 58 | 14 29 44 58 | 14 30 44 59 | 15 30 45 | 10 30 58 | 25 45 | 8 | |
| 普通 | 28 45 | 1 13 33 52 56 | 8 18 31 49 | 3 19 34 48 | 1 19 31 49 | 1 16 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 3 17 33 47 | 2 19 34 47 | 3 18 34 48 | 3 18 34 45 | 5 19 31 49 | 4 20 34 49 | 4* 15 31 46 | 2 16 28 41* | 1 17 | ||
| 京 都 国際会館 | 急行 | 29 | 5 37 | 7 37 | 7 37 | 7 37 | 7 37 | 7 38 | 7 | ||||||||||||
| 新田辺 | 普通 | 39 | 9 | 54 | 40 | 50 | 30 43 54 | 7 22 | |||||||||||||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 奈 良 | 特急 | 26 57 | 27 57 | 27 42 | 11 26 46 | 17 | |||||||||||||||
| 急行 | 2 36 44 | 31 59 | 31 38 | 7 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 31 40 | 10 31 42 | 21 35 | 35 | 35 | 5 35 | 5 50 | 55 | 10 | 0 14 | ||||
| 橿 原 神宮前 | 特急 | 41 | 12 41 | 11 57 | |||||||||||||||||
| 急行 | 41 | 9 28 52 | 16 50 | 16* 45* | 17* 47* | 19* 49* | 19* 49* | 19* 49* | 19* 49* | 19* 49* | 19* 50* | 51 | 20 50 | 20 50 | 21 50 | 35 | 5 35 | ||||
| 天 理 | 急行 | 5 | 5* 59* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 5* | 6 | 5 | 20 | |||||||||
| 西大寺 | 急行 | 21 | 38 | ||||||||||||||||||
| 普通 | 25 41 58 | 9 32 45 49 | 1 12 20 41 54 59 | 12 27 32 51 59 | 11 26 41 53 | 6 20 34 50 | 3 23 34 52 | 4 23 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 52 | 4 22 34 56 | 12 27 36 47 | 2 17 29 47 | 0 22 29 53 | 2 17 36 54 | 2 23 36 48 | 6 23 39 49 | 6 22 46 | 3 22 | |
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 新 大 宮 | 奈 良 | |
| 特急 | ● | − | − | ● | − | − | − | − | ●一部 | ● | − | ● | 
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−橿原神宮前)
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 田 原 本 | 大 和 八 木 | 八 木 西 口 | 畝 傍 御 陵 前 | 橿 原 神 宮 前 | |
| 特急 | ● | − | − | ● | − | − | − | − | ●一部 | ● | − | − | − | − | ● | − | − | ● | 
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−天理)
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田< | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 二 階 堂 | 前 栽 | 天 理 | |
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | 
【特急】特急料金が必要です。
橿原神宮前・天理行急行の一部(*):西ノ京に停車(土・休日)