| 時刻表indexへ戻る | 
| 2009年3月20日改正 | 
| 内容は正確を期していますが、間違っているかも知れません。 当時刻表の間違いによる不利益などがあっても当方は一切責任を持ちません。 | 
| 【西大寺発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 特急 | 20 49 | 24 47 | 3 16 34 50 | 5 20 35 50 | 5 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 18 40 | 9 | |||
| 急行 | 31 49 | 3 12 26 36 54 | 3 9 26 36 42 53 | 10 25 37 54 | 6 22 40 52 | 7 20 37 51 | 7 19 38 50 | 8 20 38 50 | 8 20 38 50 | 8 20 38 50 | 8 20 38 52 | 8 23 38 52 | 7 24 39 54 | 8 23 39 53 | 7 25 39 55 | 7 25 40 | 8 22 53 | 18 37 | 4 | ||
| 普通 | 18 36 46 | 0 8 18 31 47 52 | 0 15 21 43 57 | 7 22 43 56 | 9 25 42 56 | 11 28 42 58 | 12 28 42 58 | 12 28 42 58 | 12 28 42 58 | 12 27 42 58 | 12 28 40 58 | 12 29 42 57 | 13 27 44 57 | 12 28 42 59 | 12 23 32 46 | 13 22 42 46 | 0 24 37 51 | 4 21 39 52 | 16 | ||
| 京 都 国際会館 | 急行 | 1 32 | 1 32 | 2 32 | 2 32 | 2 31 | 2 31 | ||||||||||||||
| 新田辺 | 普通 | 40 | 29 | 19 29 | 59 | 32 | 11 | 27 | 7 29 45 52 | 2 17 | |||||||||||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 賢 島 | 特急 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | |||||||||
| 橿 原 神宮前 | 特急 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 16 | 16 | 16 46 | 17 46 | 17 | 2 | ||||
| 急行 | 52 | 14 29 46 55 | 11 23 57 | 22 40 | 27 52 | 22 50 | 21 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 55 | 27 56 | 26 57 | 28 42 | 13 39 | |||
| 普通 | 8 17 31 40 55 | 8 22 31 41 48 | 0 19 37 48 | 2 24 48 58 | 8 28 37 57 | 8 27 38 53 | 8 27 42 58 | 12 27 42 58 | 12 27 42 59 | 12 29 42 59 | 12 28 41 59 | 11 21 37 48 | 6 19 38 48 | 7 20 37 57 | 6 20 36 59 | 9 20 38 49 | 10 21 49 | 8 28 44 57 | 12 31 46 | ||
| 天 理 | 急行 | 6 | 6 35 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| 普通 | 46 | 17 36 50 | 14 29 51 | 14 36 | 17 | 34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 21 51 | 58 | 31 58 | 28 48 | 28 48 | 28 59 | 37 57 | 19 33 | 59 | 10 | |
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 【西大寺発】 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 行 先 | 種別 | ||||||||||||||||||||
| 京 都 | 特急 | 26 45 | 18 34 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 40 56 | 10 26 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 39 | 9 | |||
| 急行 | 32 52 | 17 40 55 | 8 25 39 53 | 8 25 38 54 | 8 42 53 | 9 21 37 50 | 7 18 37 49 | 6 18 37 49 | 6 18 37 49 | 6 18 37 49 | 6 18 38 54 | 9 25 39 52 | 8 24 38 53 | 9 24 39 52 | 8 25 39 54 | 10 25 40 | 2 25 53 | 19 40 | 3 | ||
| 普通 | 23 40 56 | 8 28 46 50 | 3 12 22 43 57 | 13 29 43 55 | 13 25 38 55 | 11 28 41 58 | 12 28 41 58 | 11 28 41 58 | 11 28 41 58 | 12 28 41 58 | 12 28 41 57 | 14 29 42 57 | 13 28 43 58 | 12 28 37 59 | 14 22 44 59 | 15 28 43 58 | 10 22 41 57 | 11 23 36 56 | 12 | ||
| 京 都 国際会館 | 急行 | 24 | 0 32 | 2 32 | 2 32 | 2 32 | 1 32 | 1 32 | 1 | ||||||||||||
| 新田辺 | 普通 | 32 | 2 | 44 | 31 | 45 | 25 37 49 | 2 16 | |||||||||||||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 賢 島 | 特急 | 45 | 44 | 45 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | |||||||||
| 橿 原 神宮前 | 特急 | 2 16 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 15 | 16 | 15 46 | 17 46 | 16 | 2 | |||
| 急行 | 55 | 24 49 | 15 33 57 | 24 55 | 23* 51* | 22* 53* | 25* 55* | 25* 54* | 25* 54* | 25* 54* | 25* 56* | 26* 55* | 26* 56 | 27 56 | 25 56 | 28 57 | 40 | 10 40 | |||
| 普通 | 8 25 40 56 | 9 28 44 56 | 10 24 38 51 | 2 28 46 | 5 17 38 56 | 4 17 38 57 | 9 22 42 59 | 11 22 42 59 | 11 22 42 59 | 13 22 42 59 | 13 28 41 59 | 11 28 36 51 | 7 19 37 49 | 7 31 47 | 3 20 48 | 8 21 47 | 10 22 42 55 | 16 34 55 | 13 30 53 | ||
| 天 理 | 急行 | 8 | 10 | 9* | 5* | 7* | 7* | 7* | 7* | 7* | 11* | 11 | 9 | 27 | |||||||
| 普通 | 49 | 18 | 27 47 | 18 36 57 | 34 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 51 | 21 | 31 | 19 | 37 | 0 37 59 | 45 | 59 | 10 | ||
| 行 先 | 時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 新 大 宮 | 奈 良 | |
| 特急 | ● | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | − | ● | 
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−橿原神宮前)
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 田 原 本 | 大 和 八 木 | 八 木 西 口 | 畝 傍 御 陵 前 | 橿 原 神 宮 前 | |
| 特急 | ● | − | − | ● | − | − | − | − | ●一部 | ● | − | − | − | − | ● | − | − | ● | 
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−賢島)
| 京 都 | 西 大 寺 | 大 和 八 木 | 松 阪 | 伊 勢 市 | 宇 治 山 田 | 鳥 羽 | 志 摩 磯 部 | 鵜 方 | 賢 島 | |
| 特急 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
停車駅(京都−天理)
| 京 都 | 東 寺 | 竹 田 | 丹 波 橋 | 桃 山 御 陵 前 | 大 久 保 | 新 田 辺 | 新 祝 園 | 高 の 原 | 西 大 寺 | 西 ノ 京 | 郡 山 | 平 端 | 二 階 堂 | 前 栽 | 天 理 | |
| 急行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●一部 | ● | ● | ● | ● | ● | 
【特急】特急料金が必要です。
橿原神宮前・天理行急行の一部(*):西ノ京に停車(土・休日)