よい子のレスポンスデータ集> 56 >56-12

56>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (2 1)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 6 | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 156  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  13/11 6/5                 Eq.: -0.150
          0.6%  12.7%  46.0%    54.0%  15.1%   1.0%
    
      2. R  24/23 13/11               Eq.: -0.183 (-0.033)
          0.5%  11.9%  44.4%    55.6%  13.3%   0.7%
    
      3. R  24/21                     Eq.: -0.209 (-0.059)
          0.5%  10.6%  43.8%    56.2%  12.5%   0.6%
    
      4. R  24/22 6/5                 Eq.: -0.216 (-0.066)
          0.5%  11.4%  44.3%    55.7%  15.1%   0.9%
    
      5. R  13/10                     Eq.: -0.217 (-0.067)
          0.5%  11.6%  43.6%    56.4%  13.8%   0.8%
    
      6. R  24/22 24/23               Eq.: -0.237 (-0.087)
          0.4%  10.1%  43.1%    56.9%  12.8%   0.6%
    
      7. R  13/11 8/7                 Eq.: -0.256 (-0.106)
          0.5%  11.8%  43.1%    56.9%  15.8%   1.0%
    
      8. R  6/4 6/5                   Eq.: -0.257 (-0.107)
          0.5%  11.0%  43.7%    56.3%  16.3%   1.2%
    
      9. R  24/23 6/4                 Eq.: -0.264 (-0.114)
          0.5%  11.0%  43.0%    57.0%  15.6%   0.9%
    
     10. R  8/5                       Eq.: -0.277 (-0.126)
          0.5%  11.0%  42.1%    57.9%  14.4%   0.9%
    
     11. R  6/3                       Eq.: -0.300 (-0.150)
          0.5%  10.4%  41.8%    58.2%  15.0%   0.9%
    
     12. R  24/22 8/7                 Eq.: -0.301 (-0.151)
          0.5%  10.7%  41.9%    58.1%  15.3%   0.8%
    
     13. R  24/23 8/6                 Eq.: -0.302 (-0.152)
          0.5%  10.8%  41.6%    58.4%  14.9%   0.8%
    
     14. R  8/7 6/4                   Eq.: -0.302 (-0.152)
          0.5%  10.8%  42.2%    57.8%  16.3%   1.1%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)