よい子のレスポンスデータ集> 56 >56-34

56>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (4 3)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 6 | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 156  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 13/9                Eq.: -0.150
          0.5%  12.2%  45.6%    54.4%  13.5%   0.7%
    
      2. R  24/20 13/10               Eq.: -0.165 (-0.014)
          0.5%  11.3%  45.2%    54.8%  12.7%   0.6%
    
      3. R  13/9 13/10                Eq.: -0.176 (-0.025)
          0.6%  12.9%  44.4%    55.6%  13.6%   0.8%
    
      4. R  24/20 24/21               Eq.: -0.199 (-0.049)
          0.5%   9.7%  44.4%    55.6%  12.2%   0.6%
    
      5. R  13/9 8/5                  Eq.: -0.217 (-0.066)
          0.6%  12.4%  43.7%    56.3%  14.6%   0.9%
    
      6. R  13/10 8/4                 Eq.: -0.228 (-0.078)
          0.5%  12.5%  43.4%    56.6%  14.9%   1.0%
    
      7. R  24/20 8/5                 Eq.: -0.248 (-0.098)
          0.5%  11.0%  43.3%    56.7%  14.5%   0.8%
    
      8. R  13/9 6/3                  Eq.: -0.251 (-0.101)
          0.5%  11.4%  43.1%    56.9%  14.8%   1.0%
    
      9. R  24/20 6/3                 Eq.: -0.257 (-0.107)
          0.5%  10.7%  43.4%    56.6%  15.1%   0.9%
    
     10. R  13/6                      Eq.: -0.260 (-0.109)
          0.5%  11.2%  42.5%    57.5%  14.2%   0.8%
    
     11. R  24/21 8/4                 Eq.: -0.264 (-0.114)
          0.5%  10.9%  42.9%    57.1%  15.0%   0.9%
    
     12. R  24/21 6/2                 Eq.: -0.270 (-0.120)
          0.5%  10.4%  42.6%    57.4%  14.4%   0.8%
    
     13. R  13/10 6/2                 Eq.: -0.303 (-0.152)
          0.5%  11.3%  41.7%    58.3%  15.7%   1.0%
    
     14. R  8/1*                      Eq.: -0.313 (-0.163)
          0.5%  11.1%  41.3%    58.7%  15.3%   0.9%
    
     15. R  8/4 6/3                   Eq.: -0.322 (-0.172)
          0.5%  10.7%  41.5%    58.5%  16.1%   1.2%
    
     16. R  8/5 6/2                   Eq.: -0.332 (-0.182)
          0.5%  10.9%  41.1%    58.9%  15.9%   1.1%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)