よい子のレスポンスデータ集> 56 >56-23

56>**

  • top
  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 2-2
  • 2-3
  • 2-4
  • 2-5
  • 2-6
  • 3-3
  • 3-4
  • 3-5
  • 3-6
  • 4-4
  • 4-5
  • 4-6
  • 5-5
  • 5-6
  • 6-6
  •         
      X to play (3 2)
      +24-23-22-21-20-19-------18-17-16-15-14-13-+
      | X              O |   |     O           X |
      | X              O |   |     O           X |
      |                O |   |     O           X | S
      |                O |   |                 X | n
      |                O |   |                 X | o
      |                  |BAR|                   | w
      |                X |   |                 6 | i
      |                X |   |                 O | e
      |                X |   |     X           O |
      |                X |   |     X           O |
      | O              X |   |     X           O |
      +-1--2--3--4--5--6--------7--8--9-10-11-12-+
      Pipcount  X: 167  O: 156  X-O: 0-0/Money (1)
      CubeValue:  1
    
      1. R  24/21 13/11               Eq.: -0.148
          0.5%  11.7%  45.8%    54.2%  13.4%   0.7%
    
      2. R  13/10 13/11               Eq.: -0.166 (-0.018)
          0.6%  13.2%  44.7%    55.3%  14.0%   0.9%
    
      3. R  24/22 13/10               Eq.: -0.173 (-0.025)
          0.5%  11.5%  44.9%    55.1%  13.3%   0.7%
    
      4. R  13/11 8/5                 Eq.: -0.183 (-0.035)
          0.6%  12.6%  44.9%    55.1%  15.0%   1.0%
    
      5. R  13/10 6/4                 Eq.: -0.207 (-0.059)
          0.5%  12.0%  44.4%    55.6%  15.0%   1.0%
    
      6. R  24/21 24/22               Eq.: -0.212 (-0.063)
          0.4%   9.6%  44.1%    55.9%  12.4%   0.6%
    
      7. R  24/21 6/4                 Eq.: -0.229 (-0.081)
          0.5%  10.9%  43.8%    56.2%  14.4%   0.8%
    
      8. R  13/8                      Eq.: -0.240 (-0.092)
          0.5%  11.0%  43.1%    56.9%  13.9%   0.8%
    
      9. R  13/11 6/3                 Eq.: -0.252 (-0.104)
          0.5%  11.7%  43.2%    56.8%  15.6%   1.0%
    
     10. R  24/22 8/5                 Eq.: -0.255 (-0.107)
          0.5%  11.2%  43.1%    56.9%  15.1%   0.8%
    
     11. R  24/21 8/6                 Eq.: -0.259 (-0.111)
          0.4%  10.3%  42.4%    57.6%  12.8%   0.6%
    
     12. R  8/5 6/4                   Eq.: -0.276 (-0.128)
          0.5%  11.2%  42.7%    57.3%  15.8%   1.1%
    
     13. R  24/22 6/3                 Eq.: -0.284 (-0.136)
          0.4%  10.7%  42.3%    57.7%  15.0%   0.9%
    
     14. R  13/10 8/6                 Eq.: -0.287 (-0.139)
          0.5%  11.4%  41.7%    58.3%  14.7%   0.9%
    
     15. R  6/1*                      Eq.: -0.296 (-0.147)
          0.4%  10.7%  41.7%    58.3%  14.7%   0.8%
    
    
    Masanori Coda(coda@backgammon.gr.jp)